番長ボーナス直撃とチャンスチェリーが出現した台を終日打つことができました。
この記事では番長ボーナス直撃とチャンスチェリーが出現した台を終日打った実戦データを公開するとともに設定の値と比較していきます。

目次
【押忍!番長3】番長ボーナス直撃とチャンスチェリーが出現した台を終日打った結果 設定推測要素と実戦値の比較 2020年7月7日(火)
【押忍!番長3】設定推測要素と実戦値の比較
・ART初当たり出現率
・通常時対決出現率
・通常時チェリーからの対決発展出現率
・通常時番長ボーナス出現率
・チャンスチェリー出現率
・ART引き戻し出現率
・ART終了画面
押忍!番長3の設定推測要素は上記の7つがあります。
今回の実戦データについてそれぞれの設定推測要素と設定ごとの数値を比較すると
設定推測要素 | 今回の実戦データの数値など | 各設定の値との比較 |
---|---|---|
ART初当たり出現率 | 1/411.8 | 設定2に近い数値 |
通常時対決出現率 | 1/68.6 | 設定6よりよい数値 |
通常時チェリーからの対決発展出現率 | 9.9% | 設定1以下の数値 |
通常時番長ボーナス出現率 | 1/4942 | 設定3に近い数値 |
チャンスチェリー出現率 | 1/7984 | 設定5に近い数値 |
ART引き戻し出現率 | 確認できず | 設定1以下の数値 |
ART終了画面 | 確認できず | 設定1以下の数値 |
ほぼ終日実戦したデータですが各設定推測要素を確認してみるとかなりばらけています。
実際の設定はいくつかわかりませんが、いずれの設定だとしても1日単位では設定通りの数値にならないようです。
【押忍!番長3】実戦データの設定推測要素を確認
実戦データのART初当たり出現率
ART初当たり出現率 | 1/411.8 |
---|
設定ごとのART初当たり出現率
設定 | ART初当たり出現率 |
---|---|
1 | 1/430.1 |
2 | 1/414.0 |
3 | 1/389.3 |
4 | 1/335.6 |
5 | 1/334.0 |
6 | 1/242.3 |
今回の実戦データのART出現率は設定2の値に近い数字となりました。
実戦データの通常時の対決出現率
通常時の対決出現率 | 1/68.6 |
---|
設定ごとの通常時の対決出現率
設定 | 通常時の対決出現率 |
---|---|
1 | 1/82 |
2 | 1/81 |
3 | 1/78 |
4 | 1/76 |
5 | 1/75 |
6 | 1/71 |
今回の実戦データの通常時の対決出現率は設定6よりもよい数字となりました。
実戦データの通常時チェリーからの対決発展出現率
通常時チェリーからの対決発展出現率 | 9.9% |
---|
設定ごとの通常時チェリーからの対決発展出現率
設定 | 通常時チェリーからの対決発展出現率 |
---|---|
1 | 15.63% |
2 | 15.63% |
3 | 18.75% |
4 | 18.75% |
5 | 22.66% |
6 | 22.66% |
今回の実戦データの通常時チェリーからの対決発展出現率は設定1以下の数字となりました。
実戦データの通常時番長ボーナス出現率
通常時番長ボーナス出現率 | 1/4942 |
---|
設定ごとの通常時番長ボーナス出現率
設定 | 通常時番長ボーナス出現率 |
---|---|
1 | 1/7449.2 |
2 | 1/7449.2 |
3 | 1/4966.1 |
4 | 1/2529.9 |
5 | 1/3270.4 |
6 | 1/1812.0 |
今回の実戦データの通常時番長ボーナス出現率は設定3の値に近い数字となりました。
実戦データのチャンスチェリー出現率
チャンスチェリー出現率 | 1/7984 |
---|
設定ごとのチャンスチェリー出現率
設定 | チャンスチェリー出現率 |
---|---|
1 | 1/21845.3 |
2 | 1/16384.0 |
3 | 1/21845.3 |
4 | 1/10922.7 |
5 | 1/8192.0 |
6 | 1/4096.0 |
今回の実戦データのチャンスチェリー出現率は設定5の値に近い数字となりました。
実戦データのART引き戻し出現率
今回の実戦で引き戻し特訓からのART引き戻しは確認できませんでした。
設定ごとのART引き戻し出現率
設定 | ART引き戻し出現率 |
---|---|
1 | 5.70% |
2 | 8.70% |
3 | 6.10% |
4 | 11.00% |
5 | 6.30% |
6 | 20.30% |
実戦データのART終了画面
今回の実戦で設定差のあるART終了画面は確認できませんでした。
設定差のあるART終了画面
設定差のあるART終了画面 | 設定示唆内容 |
---|---|
操&牡丹 | 設定4以上 |
金閣寺 | 設定5濃厚 |
操&雫 | 設定6確定 |
【押忍!番長3】実戦DATA 2020年7月7日(火)
通常時ゲーム数 | 頂JOURNEY中連荘回数 | 成立役など | 対決当選契機 | 対戦相手 | 種目 | 対決結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(23) | チェリー | ||||||
(39) | チャンス目 | ||||||
(48) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(55) | 商店街(夕方) | ||||||
(60) | 特訓 | ||||||
(78) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(84) | 商店街(夕方) | ||||||
(90) | 対決 | ベル? | ノリオ | バドミントン | 勝利 | 対決中に弁当箱とベルを獲得 | |
93 | 頂JOURNEY | 投資150枚 | |||||
1回 | 対決 | ベル? | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
対決 | ベル? | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | ||
頂JOURNEY終了 | 1回 127枚 | ||||||
(57) | チェリー | ||||||
(67) | 対決 | チェリー | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(71) | チャンス目 | ||||||
(80) | 対決 | チャンス目 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中ベル1回獲得 | |
(91) | 特訓 | ||||||
(109) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(117) | チャンス目 | ||||||
(118) | 商店街(夕方) | ||||||
(126) | 対決 | チャンス目? | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(139) | 特訓 | ||||||
(156) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 勝利 | ||
159 | 頂JOURNEY | 追加投資100枚 | |||||
1回 | 対決 | ベル? | ノリオ | バドミントン | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | |
2回 | 頂JOURNEY終了 | 2回 210枚 | |||||
(58) | チェリー | ||||||
(78) | 対決 | ベル(カウンター緑32回) | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(92) | チェリー | ||||||
(101) | 対決 | チェリー | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(172) | チェリー | ||||||
(182) | 対決 | チェリー | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル2回獲得 | |
(194) | 特訓 | ||||||
(211) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(220) | 第一消灯 | ||||||
(224) | 対決 | ベル15から17回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(243) | チェリー | ||||||
(378) | 特訓 | ||||||
(399) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | バドミントン | 勝利 | ||
402 | 番長ボーナス直撃 赤7 | 追加投資250枚+47枚 ボーナス中ベル13個獲得 |
|||||
1回 | 対決 | ベル | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 対決中ベル2回獲得 | |
対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | |||
2回 | 対決 | ベル? | チャッピー | 大相撲 | 勝利 | 対決中にベル2回獲得 上乗せ虹色で6個上乗せ獲得 |
|
4回 | 対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | ||
対決 | ベル? | サキ | メンコ | 敗北 | |||
5回 | 対決 | ベル? | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
6回 | 対決 | チェリー | サキ | バドミントン | 敗北 | ||
7回 | 豪遊閣 | ||||||
対決 | ベル | サキ | バドミントン | 敗北 | |||
対決 | ベル | サキ | バドミントン | 敗北 | |||
8回 | 対決 | ベル | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
9回 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
対決 | ベル? | ノリオ | メンコ | 勝利 | 対決中にベルとチェリー獲得 上乗せ5個獲得 |
||
10回 | 対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
11回 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | ラグビー | 勝利 | |||
番長ボーナス 青7 | ベル14回獲得 | ||||||
対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
12回 | 対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | ||
14回 | 頂JOURNEY終了 | 14回 1445枚 | |||||
(26) | チェリー | ||||||
(56) | 対決 | ベル? | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(58) | BET特訓 | 対決敗北後BETで特訓 | |||||
(73) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | 小役を獲得せずに対決に勝利 | |
76 | 頂JOURNEY | ||||||
1回 | 対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
頂JOURNEY終了 | 1回 1441枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(3) | チャンス目 | ||||||
(11) | 対決 | チャンス目 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | ||
(25) | チェリー | ||||||
(66) | チェリー | ||||||
(106) | チェリー | ||||||
(132) | チャンス目 | ||||||
(138) | 対決 | ベル32回 | マダラ | ラグビー | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
(140) | BET特訓 | ||||||
(158) | 対決 | 特訓経由 | マダラ | ラグビー | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | |
161 | 頂JOURNEY | ||||||
1回 | 対決 | ? | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | バドミントン | 敗北 | |||
対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
2回 | 対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
頂JOURNEY終了 | 2回 195枚 頂JOURNEY終了後喫茶店ステージ |
||||||
(22) | チェリー | ||||||
(28) | チェリー | ||||||
(63) | 商店街(夕方) | ||||||
(85) | 対決 | ベル15から17回 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | ||
(126) | チャンス目 | ||||||
(137) | 特訓 | チャンス目? | |||||
(153) | 対決 | 特訓経由 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 |
|
(176) | 商店街(夕方) | ||||||
(215) | チェリー | ||||||
(305) | チェリー | ||||||
(321) | チェリー | ||||||
(333) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(364) | 商店街(夕方) | ||||||
(374) | 対決 | ベル43回? | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 |
|
(531) | チェリー | ||||||
(535) | 対決 | ベル15から17回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(551) | チェリー | ||||||
(583) | チェリー | ||||||
(603) | 対決 | ベル7回? | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(641) | チェリー | ||||||
(648) | チェリー | ||||||
(674) | チェリー | ||||||
(681) | 第一消灯 | ||||||
(836) | チェリー | ||||||
(844) | チェリー | ||||||
(872) | 対決 | ベル32回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(895) | チェリー | ||||||
(900) | 特訓 | ベル | |||||
(917) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 勝利 | ||
920 | 頂JOURNEY | ||||||
1回 | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | ||
2回 | 対決 | ベル15から17回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
対決 | ベル3回? | チャッピー | ラグビー | 敗北 | |||
3回 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | |||
対決 | ベル? | サキ | バドミントン | 敗北 | |||
5回 | 対決 | ベル? | サキ | バドミントン | 敗北 | ||
対決 | ベル? | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 5回 427枚 | ||||||
(27) | チェリー | ||||||
(63) | 商店街(夕方) | ||||||
(71) | 対決 | ベル15回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
(83) | 第一消灯 | ベル2回 | |||||
(88) | 対決 | ベル2回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(100) | 特訓 | ||||||
(117) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(172) | 第一消灯 | ベル7回 | |||||
(177) | 対決 | ベル7回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 |
|
(206) | チェリー | ||||||
(270) | 商店街(夕方) | ベル14回 | |||||
(278) | チェリー | ||||||
(284) | 対決 | ベル15回 | サキ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 |
|
(307) | チェリー | ||||||
(344) | チェリー | ||||||
(353) | 対決 | ベル7回 | サキ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(388) | チェリー | ||||||
(494) | 商店街(夕方) | ベル14回 | |||||
(502) | 第一消灯 | ||||||
(506) | 対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(622) | 商店街(夕方) | ベル14回 | |||||
(631) | チェリー | ||||||
(633) | 商店街(夜) | ||||||
(637) | チェリー | ||||||
(643) | 特訓 | ||||||
(660) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントンからバスケットボールに昇格 | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル2回獲得 |
|
(774) | 対決 | ベル10回? | サキ | メンコ | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(804) | 対決 | ベル3回? | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(811) | チェリー | ||||||
(821) | チェリー | ||||||
(839) | チェリー | ||||||
(840) | 商店街(夕方) | ||||||
(848) | 対決 | チェリー | チャッピー | ラグビー | 敗北 | ||
(1059) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(1079) | チェリー | ||||||
(1096) | チェリー | ||||||
(1125) | チェリー | ||||||
(1146) | チェリー | ||||||
(1175) | 対決 | ベル45回 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(1257) | 第一消灯 | ||||||
(1260) | 対決 | ベル7回 | サキ | バドミントン | 敗北 | 4ゲーム継続 対決中にベル2回獲得 |
|
(1271) | 特訓 | ||||||
(1289) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | バドミントン | 勝利 | ||
1292 | 頂JOURNEY | 追加投資564枚 | |||||
1回 | 対決 | ベル? | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | |
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
対決 | ベル? | チャッピー | 大相撲からバドミントンに昇格 | 敗北 | |||
対決 | ベル1回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 1回 93枚 | ||||||
(67) | チェリー | ||||||
(90) | チャンス目 | ||||||
(99) | 第一消灯 | ||||||
(102) | 特訓 | ||||||
(119) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(180) | 対決 | ベル24回? | サキ | メンコ | 敗北 | ||
(313) | チェリー | ||||||
(316) | チェリー | ||||||
(424) | 商店街(夕方) | ||||||
(447) | 対決 | ベル32回 | サキ | メンコ | 敗北 | ||
(462) | チェリー | ||||||
(471) | 商店街(夕方) | ||||||
(481) | 特訓 | ? | |||||
498 | 頂JOURNEY | 追加投資517枚 対決経由しないで当選 |
|||||
1回 | 対決 | ベル? | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
頂JOURNEY終了 | 2回 192枚 | ||||||
(9) | チェリー | ||||||
(13) | チャンス目 | ||||||
(19) | 第一消灯 | ||||||
(22) | 対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | ||
(38) | チェリー | ||||||
(66) | 第一消灯 | ||||||
(70) | 特訓 | ||||||
(87) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(118) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(225) | 対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 |
|
(235) | 商店街(夕方) | ||||||
(240) | 特訓 | ? | |||||
(258) | 対決 | 特訓経由 | サキ | メンコ | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(349) | 特訓 | ? | |||||
(367) | 対決 | 特訓経由 | サキ | メンコ | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(445) | チェリー | ||||||
(454) | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(477) | チェリー | ||||||
(482) | チェリー | ||||||
(491) | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | ||
(494) | 商店街(夕方) | ||||||
(510) | チェリー | ||||||
(512) | 特訓 | ? | |||||
(527) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(542) | チャンス目 | ||||||
(552) | 対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 |
|
(557) | 商店街(夕方) | ||||||
(564) | 特訓 | ||||||
(580) | 対決 | 特訓経由 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(602) | チャンス目 | ||||||
(608) | チェリー | ||||||
(663) | チェリー | ||||||
(674) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(675) | チェリー | ||||||
(691) | チェリー | ||||||
(727) | チェリー | ||||||
(759) | 対決 | ベル47回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(782) | チェリー | ||||||
(832) | 対決 | ベル? | サキ | メンコ | 敗北 | ||
(834) | 商店街(夕方) | ||||||
(842) | 特訓 | ||||||
(859) | 対決 | 特訓経由 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(884) | チェリー | ||||||
(891) | チェリー | ||||||
(902) | チェリー | ||||||
(913) | チェリー | ||||||
(917) | チェリー | ||||||
(938) | チェリー | ||||||
(940) | 対決 | ? | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中に弁当箱獲得 | |
(947) | 第一消灯 | ||||||
(950) | 特訓 | ||||||
(968) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習からメンコに昇格 | 勝利 | ||
971 | 頂JOURNEY | 追加投資1081枚 | |||||
1回 | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | ||
対決 | ベル | マダラ | 大相撲 | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 1回 100枚 | ||||||
(8) | チェリー | ||||||
(24) | 商店街(夕方) | ||||||
(46) | チェリー | ||||||
(61) | 対決 | ベル? | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
(160) | チェリー | ||||||
(163) | チャンス目 | ||||||
(173) | 対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | ||
(255) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(259) | チャンス目 | ||||||
(284) | チェリー | ||||||
(415) | チェリー | ||||||
(519) | 対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(555) | 特訓 | ベル? | |||||
(571) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | ||
(626) | 特訓 | ベル7回? | |||||
(643) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 敗北 | ||
(721) | チェリー | ||||||
(798) | 対決 | ベル17回 | サキ | メンコ | 敗北 | ||
(890) | 第一消灯 | ||||||
(893) | 対決 | ベル17回? | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(961) | 中段チェリー | ||||||
(971) | 次回予告 | ||||||
(972) | 対決 | 中段チェリー | 巌 | バスケットボール | 勝利 | ||
975 | 頂JOURNEY | 追加投資1128枚 | |||||
1回 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
2回 | 対決 | ベル? | チャッピー | ラグビー | 勝利 | 上乗せ青 | |
3回 | 対決 | ベル? | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | |
対決 | ベル? | サキ | メンコ | 勝利 | 上乗せ青 対決中にチェリー獲得 |
||
頂JOURNEY終了 | 4回 328枚 | ||||||
(47) | チェリー | ||||||
(75) | チェリー | ||||||
(108) | 対決 | ベル? | マダラ | ラグビー | 敗北 | ||
(117) | 特訓 | ||||||
(135) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バスケットボール | 勝利 | ||
138 | 頂JOURNEY | ||||||
1回 | 対決 | ベル? | チャッピー | 大相撲 | 勝利 | 上乗せ青で3個上乗せ | |
対決 | ベル? | サキ | バドミントン | 敗北 | |||
4回 | 対決 | ベル? | チャッピー | ラグビー | 敗北 | ||
頂JOURNEY終了 | 4回 328枚 | ||||||
(9) | 商店街(夕方) | ||||||
(11) | 商店街(夜) | ||||||
(16) | 特訓 | ベル(カウンター緑32回) | |||||
(33) | 対決 | 特訓経由 | サキ | メンコ | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | |
37 | 頂JOURNEY | ||||||
1回 | 対決 | ベル? | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | ||
頂JOURNEY終了 | 1回 411枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(10) | 対決 | ベル17回 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(23) | 特訓 | ||||||
(40) | 対決 | 特訓経由 | マダラ | 大相撲 | 勝利 | ||
43 | 頂JOURNEY | ||||||
1回 | 対決 | ベル? | チャッピー | ラグビー | 敗北 | ||
対決 | ベル? | ノリオ | メンコ | 敗北 | |||
対決 | ベル? | チャッピー | ラグビー | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 2回 582枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(39) | チェリー | ||||||
(86) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
97 | やめ | 投資枚数3837枚 獲得枚数702枚 差枚数-3135枚 |
【押忍!番長3】番長ボーナス直撃とチャンスチェリーが出現した台を終日打った結果 スランプグラフ 2020年7月7日(火)
![]()
引用元:データロボ サイトセブン
