某店の旧イベント日にフリーズと番長ボーナス直撃が出現した押忍!番長3を終日打つことができました。
この記事では某店の旧イベント日にフリーズと番長ボーナス直撃が出現した押忍!番長3を終日打った実戦データを公開するとともに設定の値と比較していきます。
あわせて読みたい

【○○○○○○○○店】旧イベント日 押忍!番長3とジャグラーシリーズの勝率と差枚数データまとめ 2020年8月28日(金)https://slot-visualization.com/store_data/
【○○○○○○○○店】旧イベント日 押忍!番長3...
あわせて読みたい

実戦データ まとめ終日実戦データ
https://slot-visualization.com/husbandhades_data_20200913/
...
目次
【押忍!番長3】フリーズと番長ボーナス直撃が出現した押忍!番長3を終日打った結果 TOTAL DATA 2020年8月28日(金)
項目 | TOTAL DATA | 備考 |
---|---|---|
通常時総ゲーム数 | 4156G | |
ART+ボーナス初当たり回数 (ART+ボーナス初当たり出現率) |
18回 (1/230.9) |
設定6以上の値 |
通常時番長ボーナス直撃回数 (通常時番長ボーナス直撃出現率) |
1回 (1/4156.0) |
設定3と設定5の間の値で設定3に近い値 |
通常時対決出現回数 (通常時対決出現率) |
63回 (1/66.0) |
設定6以上の値 |
通常時チェリー契機の対決出現回数 (通常時チェリー契機の対決出現率) |
10回/56回 (17.86%) |
MB中のチェリー契機の対決出現回数を含むため参考値 |
チャンスチェリー出現回数 (チャンスチェリー出現率) |
出現せず | 設定1以下の値 |
ART引き戻し出現回数 (ART引き戻し出現率) |
確認できず | ART終了後の引き戻し特訓は2回確認 |
ART終了画面 | 出現せず |
あわせて読みたい

【押忍!番長3】設定判別・設定差解析まとめ
【押忍!番長3】ART初当たり確率
設定
ART初当たり確率
1
1/430.1
2
1...
【押忍!番長3】フリーズと番長ボーナス直撃が出現した押忍!番長3を終日打った結果 対決勝率 2020年8月28日(金)
状態 | 勝率 |
---|---|
通常時の対決 | 22.2% (14/63) |
ART中の対決 | 40.0% (46/115) |
【押忍!番長3】フリーズと番長ボーナス直撃が出現した押忍!番長3を終日打った結果 実戦データ 2020年8月28日(金)

ART0 番長ボーナス0 総0G
0Gから実戦開始
通常時ゲーム数 | 頂JOURNEY中連荘回数 | 成立役など | 対決当選契機 | 対戦相手 | 種目 | 対決結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(38) | チャンス目 | ||||||
(47) | 対決 | チャンス目 | サキ | バドミントン | 勝利 | ||
52 | 頂JOURNEY | 投資141枚 | |||||
1連 | 対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | ||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | 巌 | バスケットボール | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
2連 | 対決 | ベル | チャッピー | ラグビー | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 | |
3連 | 頂JOURNEY終了 | 2回 380枚 | |||||
(11) | 対決 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 3ゲーム継続 | ||
(23) | 特訓 | ||||||
(40) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(125) | チェリー | ||||||
(166) | 商店街(夕方) | ||||||
(175) | フリーズ | ||||||
176 | 超番長ボーナス | 赤7揃い×2 | |||||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
1連 | チェリー | ||||||
チェリー | |||||||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | マダラ | 大相撲 | 勝利 | 対決中にベル2回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | 上乗せ×1 | ||||||
2連 | 対決 | ベル? | チャッピー | バドミントン | 勝利(青) | 対決中にベル2回獲得 | |
対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | |||
チェリー | |||||||
チェリー | |||||||
対決 | チェリー | マダラ | 調理実習 | 敗北 | |||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | 大相撲 | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | 赤7揃い×1 | ||||||
3連 | 対決 | ベル | チャッピー | ラグビー | 敗北 | ||
対決 | ベル | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | |||
対決 | ベル | チャッピー | ラグビー | 勝利(黄) | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | ||
4連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | ||
5連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にチェリーとベル1回獲得 | ||
対決 | ベル | サキ | メンコからバスケットボールに昇格 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
6連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
7連 | 対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 勝利(青) | 対決中に小役を獲得せずに勝利 BGM変化:轟ドリーム |
|
8連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | ||
番長ボーナス 赤7 | 赤7揃い×1 | ||||||
9連 | 対決 | ベル | サキ | バドミントン | 敗北 | ||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | マダラ | 大相撲 | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
10連 | 対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
チェリー | |||||||
豪大寺 | |||||||
対決 | サキ | メンコ | 敗北 | ||||
対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | |||
11連 | チェリー | ||||||
チェリー | |||||||
12連 | 対決 | ベル | サキ | バドミントン | 敗北 | ||
対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
13連 | 対決 | ベル | ノリオ | 調理実習からメンコに昇格 | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 | |
対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
14連 | |||||||
15連 | 対決 | ベル | サキ | バスケットボール | 敗北 | ||
頂JOURNEY終了 | 11回 2062枚 | ||||||
(30) | 商店街(夕方) | ||||||
(36) | 対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(106) | チェリー | ||||||
(115) | 対決 | チェリー | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(127) | 対決 | ベル9回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(186) | 対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
(190) | 特訓 | ||||||
212 | 頂JOURNEY | 対決経由せずに頂RUSHに当選 | |||||
1連 | 対決 | ベル | チャッピー | ラグビー | 敗北 | ||
頂JOURNEY終了 | 1回 106枚 | ||||||
(8) | チェリー | ||||||
(63) | チェリー | ||||||
(117) | 対決 | ベル17回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(158) | チェリー | ||||||
(266) | チェリー | ||||||
(269) | チャンス目 | ||||||
(292) | チェリー | ||||||
(351) | 対決 | ベル30回 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 2ゲーム継続 |
|
(364) | 特訓 | ||||||
(379) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 3ゲーム継続 |
|
(399) | チェリー | ||||||
(408) | 対決 | チェリー | サキ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(418) | チャンス目 | ||||||
(425) | 対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(441) | チャンス目 特訓 |
||||||
(457) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | 対決中にチェリーを獲得 | |
462 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
対決 | ベル21回 | サキ | メンコ | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 1回 88枚 | ||||||
(26) | 対決 | ベル8回 | ノリオ | バドミントン | 勝利 | 対決中にチャンス目を獲得 | |
29 | 頂JOURNEY | 獲得枚数引き継ぎ | |||||
1連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | |||
対決 | ベル7回 | マダラ | 調理実習 | 勝利(青) | 対決中に弁当とベル1回獲得 | ||
2連 | チェリー | ||||||
3連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
頂JOURNEY終了 | 3回 348枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(6) | チェリー | ||||||
(50) | チェリー | ||||||
(51) | 商店街(夕方) | ||||||
(59) | 対決 | チェリー | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 3ゲーム継続 |
|
(72) | 特訓 | ||||||
(87) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習からメンコに昇格 | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | |
91 | 頂JOURNEY | 獲得枚数引き継ぎ | |||||
1連 | 対決 | ベル | ノリオ | 調理実習 | 勝利(青) | 対決中にベル2回獲得 | |
2連 | 頂JOURNEY終了 | 2回 406枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
|||||
(17) | 商店街(夕方) | ||||||
(41) | 特訓 | ベル24回 | |||||
(57) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(291) | 対決 | ベル31回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中に弁当獲得 3ゲーム継続 |
|
(302) | チェリー | ||||||
(402) | チェリー | ||||||
(444) | チェリー | ||||||
(461) | 対決 | ベル17回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(480) | 対決 | ベル5回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(572) | チェリー | ||||||
(614) | 対決 | ベル17回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(624) | チェリー | ||||||
(675) | チェリー | ||||||
(688) | チェリー | ||||||
(706) | チェリー | ||||||
(728) | チャンス目 | ||||||
(736) | 対決 | チャンス目 | サキ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(740) | 特訓 | ||||||
(755) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | |
760 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | チェリー | ||||||
チェリー | |||||||
対決カウンター32回までに対決発展せず | |||||||
チャンス目 | |||||||
対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
頂JOURNEY終了 | 1回 125枚 | ||||||
(44) | チェリー | ||||||
(58) | チェリー | ||||||
(102) | 対決 | ベル56回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にチェリー獲得 | |
(110) | 商店街(夕方) | ||||||
(115) | 特訓 | ||||||
(131) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(154) | チェリー | ||||||
(223) | チャンス目 | ||||||
(226) | 商店街(夕方) | ||||||
(231) | 対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(247) | チェリー | ||||||
(258) | チェリー | ||||||
(265) | 特訓 | ||||||
(280) | 対決 次回予告 |
特訓経由 | 巌 | バスケットボール | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | |
284 | 番長ボーナス直撃 青7 | 番長ボーナス準備中にチェリー獲得 赤7揃い×1 |
|||||
1連 | 対決 | ベル | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
チェリー | |||||||
2連 | 対決 | ベル24回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
3連 | チャンス目 | ||||||
4連 | チェリー | ||||||
対決 | ベル18回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | ||
チェリー | |||||||
頂JOURNEY終了 | 4回 452枚 | ||||||
(44) | チェリー | ||||||
(58) | チャンス目 | ||||||
(60) | 商店街(夕方) | ||||||
(65) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(90) | チェリー | ||||||
(94) | 対決 | ベル24回 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 対決中に弁当獲得 | |
(98) | 特訓 | ||||||
(112) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習 | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | |
117 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 豪大寺 | ||||||
チェリー | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | |||
対決 | ベル7回 | サキ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
チャンス目 | |||||||
対決 | チャンス目 | チャッピー | バドミントン | 勝利(青) | 対決中にベル1回と弁当獲得 | ||
2連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 2回 176枚 | ||||||
(108) | 特訓 | ベル32回 | |||||
(124) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(203) | チェリー | ||||||
(211) | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中に弁当獲得 2ゲーム継続 |
|
(247) | チェリー | ||||||
(294) | チェリー | ||||||
(297) | 商店街(夕方) | ||||||
(303) | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(317) | 商店街(夕方) | ||||||
(348) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(432) | チェリー | ||||||
(500) | チェリー | ||||||
(522) | 対決 | ベル54回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(565) | 対決 | ベル14回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(628) | 対決 | ベル7回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 3ゲーム継続 |
|
(648) | チェリー | ||||||
(688) | チェリー | ||||||
(697) | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(720) | チャンス目 | ||||||
(721) | 対決 | ベル7回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(738) | 対決 | ベル3回 | サキ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得3ゲーム継続 | |
(753) | 特訓 | ||||||
765 | 頂JOURNEY | 対決経由せずに頂RUSHに当選 | |||||
1連 | 頂JOURNEY終了 | 1回 54枚 | |||||
(45) | 対決 | ベル15回 | ノリオ | バドミントンからメンコに昇格 | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(59) | 特訓 | ||||||
72 | 頂JOURNEY | 対決経由せずに頂RUSHに当選 | |||||
1連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 1回 85枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(9) | チェリー | ||||||
(20) | 特訓 | 引き戻し | |||||
(37) | 対決 | 特訓経由 | サキ | メンコ | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(41) | 商店街(夕方) | ||||||
(45) | 商店街(夜) | ||||||
(52) | 特訓 | ベル19回 | |||||
(69) | 対決 | 特訓経由 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(87) | チャンス目 | ||||||
(96) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(101) | 対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(108) | チェリー | ||||||
(114) | 特訓 | ||||||
(130) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習からメンコに昇格 | 勝利 | ||
134 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 対決 | ? | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | ||
対決 | ベル16回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | ||
対決 | ベル6回 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 1回 106枚 | ||||||
(31) | チェリー | ||||||
(39) | チェリー | ||||||
(40) | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | ||
(43) | 特訓 | ||||||
(59) | 対決 次回予告 |
特訓経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | ||
63 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 対決 | ベル11回 | サキ | バドミントン | 勝利(青) | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | |
2連 | 頂JOURNEY終了 | 2回 225枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
|||||
(8) | チェリー | ||||||
(35) | チェリー | ||||||
(57) | 特訓 | 引き戻し | |||||
(66) | チェリー | ||||||
(74) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(90) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(137) | チャンス目 | ||||||
(139) | チェリー | ||||||
(149) | 特訓 | ||||||
(157) | チェリー | ||||||
(163) | 対決 | チェリー | サキ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(180) | チェリー | ||||||
(186) | 対決 | ベル47回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 3ゲーム継続 |
|
(235) | チェリー | ||||||
(305) | チェリー | ||||||
(366) | チェリー | ||||||
(409) | 対決 | ベル31回 | サキ | メンコ | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(478) | チャンス目 | ||||||
(490) | 特訓 | チャンス目 | |||||
(504) | 対決 | 特訓経由 | マダラ | 大相撲 | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | |
510 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | チャンス目 | ||||||
チャンス目 | |||||||
対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
2連 | 対決 | ベル32回 | サキ | メンコ | 敗北 | ||
対決 | ベル5回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
頂JOURNEY終了 | 2回 245枚 | ||||||
(9) | チェリー | ||||||
(16) | チェリー | ||||||
(20) | チェリー | ||||||
(24) | チェリー | ||||||
(28) | 対決 | チェリー | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(40) | 特訓 | ||||||
(57) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(66) | チェリー | ||||||
(81) | 対決 | ベル18回 | ノリオ | バドミントン | 勝利 | 対決中にチャンス目獲得 | |
84 | 頂JOURNEY | 獲得枚数引き継ぎ | |||||
1連 | 対決 | ベル8回 | 巌 | バスケットボール | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
2連 | |||||||
3連 | |||||||
4連 | 対決 | ベル32回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | ||
頂JOURNEY終了 | 4回 493枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(8) | チェリー | ||||||
(10) | 対決 | ベル8回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(13) | 商店街(夕方) | ||||||
(18) | チェリー | ||||||
(21) | 特訓 | ベル | |||||
(37) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | |
41 | 頂JOURNEY | 獲得枚数引き継ぎ | |||||
1連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | マダラ | 調理実習 | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
2連 | 対決 | ベル | サキ | バドミントンからバスケットボールに昇格 | 敗北 | ||
3連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | バスケットボール | 勝利 | 対決中に弁当獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
4連 | 対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
豪大寺 | |||||||
チェリー | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 1回 838枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(31) | チェリー | ||||||
(32) | 商店街(夕方) | ||||||
(39) | 対決 | チェリー | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にチェリー獲得 3ゲーム継続 |
|
(51) | 特訓 | ||||||
(60) | チャンス目 | ||||||
(67) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習 | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | |
71 | 頂JOURNEY | 獲得枚数引き継ぎ | |||||
1連 | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
対決 | ベル40回 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | |||
対決 | ベル7回 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
2連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | ノリオ | 調理実習 | 勝利 | 対決中にベル2回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
3連 | 対決 | ベル32回 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
頂JOURNEY終了 | 2回 1085枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(21) | 商店街(夕方) | ||||||
(27) | チェリー | ||||||
(29) | 対決 | ベル5回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(45) | チャンス目 | ||||||
(46) | 特訓 | ||||||
(58) | 対決 | 特訓経由 | マダラ | 大相撲 | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | |
62 | 頂JOURNEY | 獲得枚数引き継ぎ | |||||
1連 | 対決 | ベル | サキ | メンコ | 勝利(青) | 対決中にベル2回獲得 | |
対決 | ? | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | ||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | メンコ | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
2連 | 豪遊閣 | ||||||
対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | |||
対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | |||
対決 | ベル | マダラ | 大相撲 | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 | ||
対決 | ベル | ノリオ | 調理実習 | 勝利(青) | 対決中にベル2回獲得 | ||
3連 | チェリー | ||||||
対決 | チェリー | ノリオ | バドミントン | 勝利(青) | 対決中にベル2回獲得 | ||
対決 | ベル | サキ | バドミントンからバスケットボールに昇格 | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 | ||
4連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | ノリオ | バドミントン | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | 赤7揃い×2 | ||||||
5連 | 対決 | ベル | サキ | メンコ | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 | |
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
6連 | 対決 | ベル | ノリオ | 調理実習 | 勝利(青) | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | |
チャンス目 | |||||||
対決 | チャンス目 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | ||
対決 | ? | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | |||
チェリー | |||||||
対決 | チェリー | チャッピー | ラグビーからバドミントンに昇格 | 勝利(青) | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | ||
チェリー | |||||||
7連 | チャンス目 | ||||||
チャンス目 | |||||||
対決 次回予告 |
チャンス目 | サキ | バスケットボール | 勝利(青) | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | ||
8連 | 対決 | ベル24回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
9連 | チェリー | ||||||
10連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | メンコ | 勝利 | 対決中にベル1回とチェリー獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
11連 | チェリー | ||||||
対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | ||
対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 BGM変化:轟ドリーム |
||
対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 勝利(青) | 対決中にベル2回獲得 | ||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | |||
対決 | ベル | 巌 | バスケットボールから調理実習に昇格 | 勝利(青) | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | ||
12連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | サキ | バドミントン | 勝利(青) | 対決中にベル2回獲得 | ||
13連 | 対決 | ベル18回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
チャンス目 | |||||||
ハーレーで継続 | |||||||
14連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
15連 | 対決 | ベル32回 | サキ | メンコ | 勝利(青) 上乗せ+1 |
対決中にチャンス目と弁当獲得 | |
16連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | |||
17連 | 開始画面:剛鉄 BGM変化:轟ドリーム |
||||||
チャンス目 | |||||||
対決 | チャンス目 | 巌 | バスケットボール | 敗北 | |||
対決 | ベル5回 | サキ | メンコ | 敗北 | |||
18連 | |||||||
19連 | チェリー | ||||||
20連 | BGM変化:轟ドリーム | ||||||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | 上乗せ×1 | ||||||
21連 | 対決 | ベル32回 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | 巌 | 調理実習 | 勝利 | 対決中に弁当獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
22連 | 対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 | |
対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | |||
チェリー | |||||||
チェリー | |||||||
対決 | チェリー | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | |||
23連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
24連 | 対決 | ベル | サキ | メンコ | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 | |
25連 | BGM変化:轟ドリーム | ||||||
チェリー | |||||||
対決 | ベル17回 | マダラ | ラグビー | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 | ||
26連 | 開始画面:剛鉄 BGM変化:轟ドリーム |
||||||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | 対決中にベル2回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
27連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | ノリオ | メンコ | 勝利 | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | ||
番長ボーナス 赤7 | |||||||
28連 | 対決 | ? | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | |||
チャンス目 | |||||||
対決 | チャンス目 | 巌 | 調理実習 | 勝利(黄) 上乗せ+1 |
対決中にベル1回獲得 | ||
29連 | |||||||
30連 | 対決 | ベル32回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | ||
31連 | チャンス目 | ||||||
32連 | 対決 | ベル27回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
33連 | 対決 | ベル17回 | サキ | バドミントンからバスケットボールに昇格 | 勝利(青) | 対決中にベル1回獲得 | |
34連 | チェリー | ||||||
35連 | チェリー | ||||||
対決 次回予告 |
チェリー | チャッピー | 大相撲 | 勝利(青) | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | ||
対決 | ベル20回 | マダラ | 調理実習 | 勝利(青) | 対決中に小役を獲得せずに勝利 | ||
36連 | チェリー | ||||||
37連 | 対決 | ベル25回 | サキ | メンコ | 敗北 | ||
38連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | サキ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
39回 | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
頂JOURNEY終了 | 32回 5264枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(53) | チェリー | ||||||
(128) | 対決 | ベル58回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
(141) | 商店街(夕方) | ||||||
(149) | 対決 | ベル3回 | サキ | メンコ | 敗北 | ||
(158) | チェリー | ||||||
171 | やめ | 投資枚数329枚 獲得枚数5117枚 差枚数4788枚 |
【押忍!番長3】フリーズと番長ボーナス直撃が出現した押忍!番長3を終日打った結果 スランプグラフ 2020年8月28日(金)
![]()
引用元:データロボ サイトセブン
あわせて読みたい

【○○○○○○○○店】旧イベント日 押忍!番長3とジャグラーシリーズの勝率と差枚数データまとめ 2020年8月28日(金)https://slot-visualization.com/store_data/
【○○○○○○○○店】旧イベント日 押忍!番長3...
あわせて読みたい

実戦データ まとめ終日実戦データ
https://slot-visualization.com/husbandhades_data_20200913/
...