設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打つことができました。
この記事では設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打った実戦データを公開するとともに設定の値と比較していきます。
あわせて読みたい

【○○○○○○○○店】旧イベント日 注目機種の勝率と差枚数データまとめ 2020年9月8日(火)https://slot-visualization.com/store_data/
【○○○○○○○○店】旧イベント日 注目機種の勝...
あわせて読みたい

実戦データ まとめ終日実戦データ
https://slot-visualization.com/husbandhades_data_20200913/
...
目次
- 1 【押忍!番長3】設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打った結果 TOTAL DATA 2020年9月8日(火)
- 2 【押忍!番長3】設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打った結果 対決勝率 2020年9月8日(火)
- 3 【押忍!番長3】設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打った結果 実戦データ 2020年9月8日(火)
- 4 【押忍!番長3】設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打った結果 スランプグラフ 2020年8月28日(金)
- 5 【押忍!番長3】設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打った結果 画像倉庫 2020年9月8日(火)
【押忍!番長3】設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打った結果 TOTAL DATA 2020年9月8日(火)
項目 | TOTAL DATA | 備考 |
---|---|---|
通常時総ゲーム数 | 5837G | |
ART+ボーナス初当たり回数 (ART+ボーナス初当たり出現率) |
17回 (1/343.4) |
設定3と設定4の間の値で設定4に近い値 |
通常時番長ボーナス直撃回数 (通常時番長ボーナス直撃出現率) |
2回 (1/2918.5) |
設定3と設定5の間の値で設定3に近い値 |
通常時対決出現回数 (通常時対決出現率) |
74回 (1/78.9) |
設定2と設定3の間の値で設定3に近い値 |
通常時チェリー契機の対決出現回数 (通常時チェリー契機の対決出現率) |
5回/38回 (13.16%) |
設定1・2以下の値 |
チャンスチェリー出現回数 (チャンスチェリー出現率) |
1/9463 | 設定4と設定5の間の値で設定4に近い値 |
ART引き戻し出現回数 (ART引き戻し出現率) |
確認できず | ART終了後の引き戻し特訓は2回確認 |
ART終了画面 | 操&牡丹 清水寺 が出現 |
操&牡丹→設定4以上確定 清水寺→設定2以上確定 |
絶頂対決突入率 | 1回/7回 14.3% |
設定1~4・6と設定5の間の値で設定1~4・6に近い値 |
あわせて読みたい

【押忍!番長3】設定判別・設定差解析まとめ
【押忍!番長3】ART初当たり確率
設定
ART初当たり確率
1
1/430.1
2
1...
【押忍!番長3】設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打った結果 対決勝率 2020年9月8日(火)
状態 | 勝率 |
---|---|
通常時の対決 (次回予告2回を含む) |
21.6% (16/74) |
ART中の対決 (次回予告2回を含む) |
38.8.% (35/90) |
【押忍!番長3】設定4以上が確定するART終了画面とチャンスチェリーと番長ボーナス直撃2回と絶頂対決が出現した押忍!番長3を終日打った結果 実戦データ 2020年9月8日(火)

ART0 番長ボーナス0 総0G
0Gから実戦開始
通常時ゲーム数 | 頂JOURNEY中連荘回数 | 成立役など | 対決当選契機 | 対戦相手 | 種目 | 対決結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(15) | 特訓 | ||||||
(32) | 対決 | 特訓 | マダラ | 調理実習 | 勝利 | 小役を獲得せずに対決勝利 | |
36 | 番長ボーナス 赤7 | ベル13回獲得 | |||||
頂JOURNEY | |||||||
1連 | 頂JOURNEY終了 | 1回 158枚 ART終了画面:操&牡丹 |
|||||
(22) | チャンス目 | ||||||
(29) | チャンス目 | ||||||
(31) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル1回とチェリー獲得 | |
(35) | 特訓 | ||||||
(49) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習からメンコに昇格 | 勝利 | 対決中ににチェリー獲得 | |
53 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
頂JOURNEY終了 | 1回 172枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(22) | チャンス目 | ||||||
(35) | 特訓 | チャンス目または引き戻し | |||||
(50) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 勝利 | 小役を獲得せずに対決勝利 | |
54 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 対決 | ベル52回 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
頂JOURNEY終了 | 1回 142枚 | ||||||
(1) | チャンス目 | ||||||
(3) | 商店街(夕方) | ||||||
(10) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(20) | 対決 | ベル7回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(52) | 対決 | ベル3回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(167) | チェリー | ||||||
(192) | MB中チェリー | ||||||
(246) | 対決 | ベル31回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(265) | MB中チェリー | ||||||
(327) | 対決 | ベル10回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(354) | MB中チェリー | ||||||
(372) | 対決 | ベル5回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
(390) | チャンス目 | ||||||
(404) | 特訓 | チャンス目? | |||||
(417) | 対決 | 特訓経由 | 巌 | バスケットボール | 勝利 | 小役を獲得せずに対決勝利 | |
422 | 頂JOURNEY | 追加投資376枚 | |||||
1連 | チェリー | ||||||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | |||
2連 | 対決 | ベル25回 | サキ | メンコ | 敗北 | ||
頂JOURNEY終了 | 2回 138枚 | ||||||
(66) | チェリー | ||||||
(69) | チェリー | ||||||
(76) | MB中チェリー | ||||||
(80) | チェリー | ||||||
(94) | チェリー | ||||||
(102) | 対決 | チェリー | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にMB中チェリー獲得 | |
(106) | 商店街(夕方) | ||||||
(110) | チャンス目 | ||||||
(115) | 特訓 | ||||||
(132) | 対決 | 特訓経由 | マダラ | 大相撲からラグビーに昇格 | 勝利 | 対決中に弁当獲得 | |
136 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | |||
チャンス目 | |||||||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | |||
対決 | ベル31回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
2連 | 頂JOURNEY終了 | 2回 207枚 | |||||
(78) | MB中チェリー | ||||||
(100) | MB中チェリー | ||||||
(137) | 特訓 | ベル32回 (対決カウンター緑) |
|||||
(153) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 敗北 | ||
(229) | チャンス目 | ||||||
(236) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム | |
(276) | 商店街(夕方) | ||||||
(306) | 対決 | ベル16回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(310) | 商店街(夕方) | ||||||
(323) | MB中チェリー | ||||||
(333) | 対決 次回予告 |
ベル6回 | サキ | メンコ | 勝利 | 小役を獲得せずに対決勝利 | |
336 | 頂JOURNEY | 追加投資282枚 | |||||
1連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
対決 | ベル13回 | チャッピー | ラグビーからバドミントンに昇格 | 勝利 (青) |
対決中にベル1回獲得 | ||
2連 | BGM変化:轟ドリーム | ||||||
3連 | 対決 | ベル18回 | ノリオ | バドミントン | 勝利 (青) |
対決中にベル3回獲得 | |
BGM変化:轟ドリーム | |||||||
対決 | ベル7回 | サキ | メンコ | 勝利 (青) |
対決中にベル2回獲得 | ||
4連 | 対決 | ベル8回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にチェリー獲得 | |
5連 | チェリー | ||||||
対決 | ベル12回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
6連 | 対決 | ベル7回 | チャッピー | 大相撲 | 勝利 (青) |
対決中にベル3回獲得 | |
対決 | ベル9回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にチェリー獲得 | ||
7連 | 対決 | ベル5回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
対決 | ベル8回 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
8連 | |||||||
9連 | 対決 | ベル18回 | サキ | バスケットボール | 勝利 (青) |
対決中にベル1回獲得 | |
BGM変化:轟ドリーム | |||||||
対決 | ベル4回 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | |||
10連 | 対決 | ベル8回 | ノリオ | バドミントン | 勝利 (青) |
対決中にベル2回獲得 | |
チェリー | |||||||
11連 | チェリー | ||||||
対決 | チェリー | ノリオ | 調理実習 | 勝利 (青) |
対決中にベル3回獲得 | ||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中に弁当獲得 | ||
チェリー | |||||||
対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | |||
12連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
13連 | 対決 | ベル32回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
チェリー | |||||||
14 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 14回 1244枚 | ||||||
(61) | MB中チェリー | ||||||
(127) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(132) | MB中チェリー | ||||||
(204) | 商店街(夕方) | ||||||
(226) | 対決 | ベル47回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(302) | チェリー | ||||||
(323) | チェリー | ||||||
(331) | チェリー | ||||||
(357) | MB中チェリー | ||||||
(376) | MB中チェリー | ||||||
(385) | 対決 | MB中チェリー | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(465) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(525) | チェリー | ||||||
(576) | MB中チェリー | ||||||
(611) | 対決 | ベル56回 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(628) | 特訓 | ベル | |||||
(641) | 対決 | 特訓経由 | 巌 | バスケットボール | 勝利 | 小役を獲得せずに対決勝利 | |
645 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 対決 | ベル13回 | サキ | バドミントン | 敗北 | ||
対決 | ベル8回 | ノリオ | バドミントン | 勝利 (青) |
対決中にベル2回獲得 | ||
2連 | 頂JOURNEY終了 | 2回 205枚 | |||||
(28) | 特訓 | ベル17回 | |||||
(43) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にMB中チェリー獲得 | |
(69) | 特訓 | 引き戻し | |||||
(83) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(102) | 対決 | ベル7回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(120) | チェリー | ||||||
(128) | 対決 | チェリー | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(183) | チャンス目 | ||||||
(213) | チェリー | ||||||
(263) | 商店街(夕方) | ||||||
(276) | チェリー | ||||||
(283) | 対決 | ベル25回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(296) | チェリー | マチコ先生お色気演出 | |||||
(301) | チェリー | ||||||
(305) | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(390) | チェリー | ||||||
(399) | 対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(419) | MB中チェリー | ||||||
(438) | 対決 | ベル24回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(447) | チェリー | ||||||
(449) | チェリー | ||||||
(460) | チェリー | ||||||
(627) | 対決 | ベル33回 | チャッピ | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(704) | チャンス目 | ||||||
(818) | チェリー | ||||||
(900) | 対決 | ベル33回 | サキ | メンコ | 勝利 | 対決中に弁当獲得 | |
904 | 頂JOURNEY | 追加投資47枚 | |||||
1連 | 豪遊郭 | ||||||
対決 | ベル3回 | サキ | バスケットボール | 勝利 (青) |
対決中にベル1回と弁当獲得 | ||
対決 | ベル3回 | マダラ | ラグビー | 勝利 (黄) +1 |
対決中にリーチ目リプレイ出現 | ||
対決 | ベル7回 | サキ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | ||
2連 | チェリー | ||||||
対決 | ベル6回 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | バスケットボール | 勝利 | |||
番長ボーナス 赤7 | ベル9回獲得 | ||||||
3連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | ノリオ | メンコ | 勝利 | 対決中にリーチ目リプレイ出現 | ||
番長ボーナス 赤7 | 上乗せ×1 ベル14回獲得 |
||||||
4連 | チェリー | ||||||
対決カウンター32回までに対決発展せず | |||||||
チャンス目 | |||||||
対決 | ベル37 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
5連 | 対決 | ベル6回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
6連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | メンコ | 敗北 | |||
対決 | ベル7回 | チャッピー | バドミントン | 敗北 | |||
7連 | 頂JOURNEY終了 | 5回 747枚 | |||||
復活継続 | |||||||
8連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺 | サキ | メンコ | 敗北 | |||
対決 | ベル32回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
頂JOURNEY終了 | 6回 868枚 ART終了画面:清水寺 |
||||||
(55) | チェリー | ||||||
(58) | 対決 | ベル8回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(72) | 特訓 | 引き戻し? | |||||
(87) | 対決 | 特訓経由 | サキ | メンコ | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にMB中チェリー獲得 | |
(107) | MB中チェリー | ||||||
(204) | MB中チェリー | ||||||
(223) | MB中チェリー | ||||||
(232) | 対決 | MB中チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(296) | 対決 | ベル33回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(365) | チャンス目 | ||||||
(376) | 特訓 | チャンス目 | |||||
(390) | チャンス目 | ||||||
(392) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(397) | MB中チェリー | ||||||
(409) | 特訓 | MB中チェリー | |||||
(425) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(435) | チャンス目 | ||||||
(450) | チャンス目 | ||||||
(462) | 特訓 | チャンス目 | |||||
(478) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(510) | 対決 | ベル25回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(563) | MB中チェリー | ||||||
(590) | チェリー | ||||||
(597) | チャンス目 | ||||||
(606) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(647) | チェリー | ||||||
(662) | チャンス目 | ||||||
(693) | MB中チェリー | ||||||
(703) | チェリー | ||||||
(708) | 対決 | ベル25回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(731) | チェリー | ||||||
(755) | 特訓 | ベル7回 | |||||
(771) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | 対決中に弁当獲得 | |
776 | 頂JOURNEY | 追加投資47枚 | |||||
1連 | 対決 | ベル10回 | チャッピー | 大相撲 | 勝利 (青) |
対決中にベル3回獲得 | |
対決 | ベル3回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
2連 | |||||||
3連 | 対決 | ベル33回 | サキ | メンコ | 勝利 (青) |
対決中にベル1回獲得 | |
4連 | 対決 | ベル7回 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | ||
頂JOURNEY終了 | 4回 383枚 | ||||||
(14) | MB中チェリー | ||||||
(23) | 対決 | MB中チェリー | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(27) | BET特訓 | ||||||
(50) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | メンコ | 勝利 | 小役を獲得せずに対決勝利 | |
54 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 頂JOURNEY終了 | 1回 387枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
|||||
(23) | チェリー | ||||||
(68) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(123) | MB中チェリー | ||||||
(178) | 商店街(夕方) | ||||||
(189) | 対決 | ベル45回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(193) | BET特訓 | ||||||
(208) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(244) | MB中チェリー | ||||||
(311) | MB中チェリー | ||||||
(330) | MB中チェリー | ||||||
(429) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(446) | チャンス目 | ||||||
(476) | 特訓 | ||||||
491 | 番長ボーナス直撃 赤7 | 追加投資235枚 準備中に弁当とチェリー獲得 ベル13回獲得 |
|||||
1連 | 対決 | ベル | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
対決 | ベル | ノリオ | 調理実習 | 勝利 (青) |
対決中に弁当とベル1回獲得 | ||
2連 | 対決 | ベル15回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
チャンス目 | |||||||
対決 | チャンス目 | チャッピー | ラグビー | 勝利 (黄) |
対決中にベル1回獲得 | ||
対決 | ベル5回 | サキ | メンコ | 勝利 (青) |
対決中にベル1回獲得とリーチ目出現 | ||
3連 | |||||||
4連 | |||||||
5連 | チェリー | ||||||
対決カウンター32回までに対決発展せず | |||||||
頂JOURNEY終了 | 5回 518枚 | ||||||
(54) | MB中チェリー | ||||||
(86) | 対決 | ベル45回 | サキ | メンコ | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(99) | チェリー | ||||||
(133) | MB中チェリー | ||||||
(175) | チェリー | ||||||
(195) | MB中チェリー | ||||||
(203) | 対決 | MB中チェリー | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(212) | MB中チェリー | ||||||
(242) | MB中チェリー | ||||||
(246) | 対決 チェリー |
ベル25回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にMB中チェリー獲得 | |
(259) | 特訓 | ||||||
(260) | チャンスチェリー | 特訓中 | |||||
(274) | 対決 | 特訓経由 | サキ | メンコ | 勝利 | 対決中にベル2回獲得 | |
278 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 対決 次回予告 |
特訓中のチャンスチェリー? | 巌 | バスケットボール | 勝利 (黄) +1 |
対決中にベル2回獲得 | |
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | メンコ | 敗北 | |||
2連 | 対決 | ベル18回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | ||
3連 | 豪大寺 | ||||||
対決 次回予告 |
豪大寺経由 | ノリオ | 調理実習 | 勝利 | |||
番長ボーナス 青7 | 7揃い×1 ベル20回獲得 |
||||||
4連 | 対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | ||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | ノリオ | メンコ | 勝利 | 対決中にベル1回獲得とリーチ目出現 | ||
番長ボーナス 赤7 | ベル14回獲得 | ||||||
5連 | 対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 勝利 (青) |
対決中にベル2回獲得 | |
6連 | 対決 | ベル25回 | サキ | バドミントン | 勝利 (赤) +1 |
対決中にベル1回獲得 | |
BGM変化:轟ドリーム | |||||||
対決 | ベル6回 | サキ | バドミントン | 勝利 (青) |
対決中にベル1回獲得 | ||
7連 | |||||||
8連 | 対決 | ベル15回 | チャッピー | ラグビー | 勝利 (青) |
対決中にベル1回獲得 | |
9連 | |||||||
10連 | チェリー | ||||||
11連 | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
頂JOURNEY終了 | 9回 1120枚 | ||||||
(12) | 対決 | ベル45回 | サキ | バスケットボール | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(16) | 特訓 | ||||||
(32) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バスケットボール | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | |
36 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 対決 | ベル10回 | チャッピー | ラグビー | 敗北 | ||
対決 | ベル4 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
チャンス目 | |||||||
対決 | チャンス目 | 巌 | バスケットボール | 勝利 (黄) |
小役を獲得せずに対決勝利 | ||
2連 | チェリー | ||||||
対決 | ベル19回 | サキ | メンコ | 勝利 (黄) |
対決中にベル1回獲得 | ||
頂JOURNEY終了 | 3回 1394枚 (獲得枚数引き継ぎ) |
||||||
(17) | 商店街(夕方) | ||||||
(59) | チェリー | ||||||
(83) | MB中チェリー | ||||||
(155) | チャンス目 | ||||||
(224) | 対決 | ベル31回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(279) | 対決 | ベル6回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(302) | チャンス目 | ||||||
(311) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(328) | 対決 | ベル7回 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(337) | MB中チェリー | ||||||
(340) | 特訓 | MB中チェリー | |||||
(357) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(372) | 対決 次回予告 |
ベル | チャッピー | ラグビー | 勝利 | 小役を獲得せずに対決勝利 | |
374 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 対決 | ベル9回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル2回獲得 | |
チェリー | |||||||
対決 | チェリー | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
頂JOURNEY終了 | 1回 82枚 | ||||||
(24) | チェリー | ||||||
(45) | チャンス目 | ||||||
(54) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(80) | 商店街(夕方) | ||||||
(86) | 対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(152) | チェリー | ||||||
(160) | 対決 | チェリー | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 2ゲーム継続 | |
(174) | チェリー | ||||||
(180) | 対決 | ベル8回 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(189) | チャンス目 | ||||||
(192) | 対決 | チャンス目 | ノリオ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(205) | 特訓 | ||||||
(221) | 対決 | 特訓経由 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(253) | MB中チェリー | ||||||
(329) | MB中チェリー | ||||||
(337) | 対決 | MB中チェリー | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(348) | チェリー | ||||||
(355) | チェリー | ||||||
(381) | 商店街(夕方) | ||||||
(387) | チェリー | ||||||
(394) | チェリー | ||||||
(399) | 対決 | ベル24回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(415) | 特訓 MB中チェリー |
||||||
(429) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 勝利 | 対決中にベル1回と弁当獲得 | |
433 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | BGM変化:継続確定 | ||||||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | 巌 | バスケットボール | 勝利 | 対決中にベル2回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | 準備中に弁当獲得 ベル15回獲得 |
||||||
2連 | 対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 勝利 (青) |
対決中にチャンス目とベル2回獲得 | |
対決 | ベル | サキ | メンコ | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 2回 353枚 | ||||||
復活継続 | |||||||
3連 | 対決 | ベル32回 | サキ | バドミントンからバスケットボールに昇格 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
頂JOURNEY終了 | 3回 467枚 | ||||||
(127) | MB中チェリー | ||||||
(211) | 特訓 | ベル34回 | |||||
(217) | MB中チェリー | ||||||
(227) | 対決 | MB中チェリー | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(278) | チェリー | ||||||
(325) | チャンス目 | ||||||
(435) | MB中チェリー | ||||||
(437) | MB中チェリー | ||||||
(443) | チャンス目 | ||||||
(448) | チェリー | ||||||
(456) | 特訓 | チャンス目またはチェリー | |||||
(470) | 対決 | 特訓経由 | サキ | バドミントン | 敗北 | 3ゲーム継続 | |
(529) | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
(576) | チェリー | ||||||
(673) | 対決 | ベル57回 | サキ | メンコ | 敗北 | 2ゲーム継続 対決中にベル1回獲得 | |
(676) | BET特訓 | ||||||
(693) | 対決 | 特訓経由 | サキ | メンコ | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | |
697 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | チェリー | ||||||
対決 | ベル15回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
2連 | 対決 | ベル17回 | マダラ | 調理実習 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
3連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | 大相撲 | 勝利 | 対決中にベル2回獲得 | ||
絶頂対決 | |||||||
対決 | 絶頂対決 | 鏡 | 卓球 | 勝利 | |||
対決 | 絶頂対決 | 鏡 | 食堂 | 勝利 | |||
対決 | 絶頂対決 | 鏡 | 卓球 | 敗北 | |||
番長ボーナス 赤7 | ベル15獲得 | ||||||
4連 | チェリー | ||||||
対決 次回予告 |
チェリー | ノリオ | 調理実習 | 勝利 (青) |
対決中にベル2回獲得 | ||
5連 | 対決 | ベル32回 | サキ | メンコ | 敗北 | ||
対決 | ベル6回 | チャッピー | ラグビー | 勝利 (青) |
対決中にベル2回獲得 | ||
継続演出中チェリーで上乗せ | |||||||
6連 | 対決 | ? | ノリオ | バドミントンからメンコに昇格 | 勝利 (青) |
対決中にリーチ目リプレイ出現 | |
7連 | 対決カウンター32回までに対決発展せず | ||||||
8連 | 対決 | ベル | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
頂JOURNEY終了 | 8回 825枚 | ||||||
復活継続 | |||||||
9連 | 豪大寺 | ||||||
対決 | 豪大寺経由 | サキ | メンコ | 敗北 | |||
頂JOURNEY終了 | 9回 885枚 | ||||||
(45) | 対決 チャンス目 |
ベル18回 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | |
(52) | MB中チェリー | ||||||
(57) | 特訓 | ||||||
(73) | 対決 | 特訓経由 | ノリオ | 調理実習 | 勝利 | 対決中にチャンス目獲得 | |
77 | 頂JOURNEY | ||||||
1連 | 対決 | ? | ノリオ | バドミントン | 勝利 (青) |
対決中にベル1回獲得 | |
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | ノリオ | バドミントン | 敗北 | |||
対決 | ベル15回 | チャッピー | 大相撲 | 敗北 | |||
2連 | チャンス目 | ||||||
対決 | チャンス目 | サキ | メンコ | 敗北 | 対決中にベル1回獲得 | ||
対決 | ベル8回 | マダラ | 調理実習 | 勝利 (青) |
対決中に弁当とベル1回獲得 | ||
BGM変化:轟ドリーム | |||||||
3連 | チャンス目 | ||||||
豪遊郭 | |||||||
豪大寺 | |||||||
対決 | 豪大寺経由 | チャッピー | 大相撲 | 勝利 | 対決中にベル1回獲得 | ||
番長ボーナス 赤7 | 準備中にチェリー獲得 ベル14回獲得 |
||||||
4連 | 対決 | ベル | ノリオ | バドミントン | 敗北 | ||
