あわせて読みたい

店舗データ まとめ【○○○○○○○○店】
https://slot-visualization.com/tcs_oldevent_data_202009...
目次
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】旧イベント日 勝率と差枚数データ 全12台
勝率 58.3%(7/12)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+2000枚~+3000枚 | 4 | 33.3% |
+1000枚~+2000枚 | 0 | 0.0% |
0枚~+1000枚 | 3 | 25.0% |
-1000枚~0枚 | 3 | 25.0% |
-2000枚~-1000枚 | 2 | 16.7% |
【政宗2】旧イベント日 勝率と差枚数データ 全4台
勝率 50.0%(2/4)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+2000枚~+3000枚 | 1 | 25.0% |
+1000枚~+2000枚 | 1 | 25.0% |
0枚~+1000枚 | 0 | 0.0% |
-1000枚~0枚 | 0 | 0.0% |
-2000枚~-1000枚 | 1 | 25.0% |
-3000枚~-2000枚 | 1 | 25.0% |
【エウレカセブンAO】旧イベント日 勝率と差枚数データ 全3台
勝率 66.7%(2/3)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+5000枚~+6000枚 | 1 | 33.3% |
+4000枚~+5000枚 | 1 | 33.3% |
+3000枚~+4000枚 | 0 | 0.0% |
+2000枚~+3000枚 | 0 | 0.0% |
+1000枚~+2000枚 | 0 | 0.0% |
0枚~+1000枚 | 0 | 0.0% |
-1000枚~0枚 | 1 | 33.3% |
【コードギアスR2反逆のルルーシュ】旧イベント日 勝率と差枚数データ 全3台
勝率 100.0%(3/3)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+5000枚~+6000枚 | 1 | 33.3% |
+4000枚~+5000枚 | 0 | 0.0% |
+3000枚~+4000枚 | 0 | 0.0% |
+2000枚~+3000枚 | 0 | 0.0% |
+1000枚~+2000枚 | 1 | 33.3% |
0枚~+1000枚 | 1 | 33.3% |
旧イベント日 注目4機種の勝率と差枚数データ 全22台
勝率 63.6%(14/22)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+5000枚~+6000枚 | 2 | 9.1% |
+4000枚~+5000枚 | 1 | 4.5% |
+3000枚~+4000枚 | 0 | 0.0% |
+2000枚~+3000枚 | 5 | 22.7% |
+1000枚~+2000枚 | 2 | 9.1% |
0枚~+1000枚 | 4 | 18.2% |
-1000枚~0枚 | 4 | 18.2% |
-2000枚~-1000枚 | 3 | 13.6% |
-3000枚~-2000枚 | 1 | 9.1% |
あわせて読みたい

店舗データ まとめ【○○○○○○○○店】
https://slot-visualization.com/tcs_oldevent_data_202009...