あわせて読みたい

店舗データ まとめ【○○○○○○○○店】
https://slot-visualization.com/tcs_oldevent_data_202009...
目次
【○○○○○○○○○店】旧イベント日 全台(計216台)の勝率と差枚数データまとめ 2020年9月13日(日)
【○○○○○○○○店】旧イベント日 全台(計216台)の勝率
勝率 37.0%
(80/216)
【○○○○○○○○店】旧イベント日 全台(計216台)の差枚数分布

差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+12000枚~+13000枚 | 2 | 0.9% |
+11000枚~+12000枚 | 0 | 0.0% |
+10000枚~+11000枚 | 1 | 0.5% |
+9000枚~+10000枚 | 0 | 0.0% |
+8000枚~+9000枚 | 0 | 0.0% |
+7000枚~+8000枚 | 0 | 0.0% |
+6000枚~+7000枚 | 0 | 0.0% |
+5000枚~+6000枚 | 1 | 0.5% |
+4000枚~+5000枚 | 0 | 0.0% |
+3000枚~+4000枚 | 2 | 0.9% |
+2000枚~+3000枚 | 11 | 5.1% |
+1000枚~+2000枚 | 9 | 4.2% |
0枚~+1000枚 | 54 | 25.0% |
-1000枚~0枚 | 95 | 44.0% |
-2000枚~-1000枚 | 26 | 12.0% |
-3000枚~-2000枚 | 10 | 4.6% |
-4000枚~-3000枚 | 3 | 1.4% |
-5000枚~-4000枚 | 0 | 0.0% |
-6000枚~-5000枚 | 2 | 0.9% |
あわせて読みたい

店舗データ まとめ【○○○○○○○○店】
https://slot-visualization.com/tcs_oldevent_data_202009...