あわせて読みたい

店舗データ まとめ【○○○○○○○○店】
https://slot-visualization.com/tcs_oldevent_data_202009...
目次
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】感謝の日 勝率と差枚数データ 全11台
勝率 63.6%(7/11)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+5000枚~+6000枚 | 1 | 9.1% |
+4000枚~+5000枚 | 1 | 9.1% |
+3000枚~+4000枚 | 0 | 0.0% |
+2000枚~+3000枚 | 1 | 9.1% |
+1000枚~+2000枚 | 0 | 0.0% |
0枚~+1000枚 | 4 | 36.4% |
-1000枚~0枚 | 2 | 18.2% |
-2000枚~-1000枚 | 0 | 16.7% |
-3000枚~-2000枚 | 1 | 9.1% |
-4000枚~-3000枚 | 1 | 9.1% |
【政宗2】感謝の日 勝率と差枚数データ 全4台
勝率 50.0%(2/4)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+1000枚~+2000枚 | 1 | 25.0% |
0枚~+1000枚 | 1 | 25.0% |
-1000枚~0枚 | 0 | 0.0% |
-2000枚~-1000枚 | 0 | 0.0% |
-3000枚~-2000枚 | 2 | 50.0% |
【エウレカセブンAO】感謝の日 勝率と差枚数データ 全3台
勝率 33.3%(1/3)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+3000枚~+4000枚 | 1 | 33.3% |
+2000枚~+3000枚 | 0 | 0.0% |
+1000枚~+2000枚 | 0 | 0.0% |
0枚~+1000枚 | 0 | 0.0% |
-1000枚~0枚 | 0 | 0.0% |
-2000枚~-1000枚 | 2 | 66.7% |
【コードギアスR2反逆のルルーシュ】感謝の日 勝率と差枚数データ 全3台
勝率 66.7%(2/3)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+5000枚~+6000枚 | 1 | 33.3% |
+4000枚~+5000枚 | 0 | 0.0% |
+3000枚~+4000枚 | 0 | 0.0% |
+2000枚~+3000枚 | 1 | 33.3% |
+1000枚~+2000枚 | 0 | 0.0% |
0枚~+1000枚 | 0 | 0.0% |
-1000枚~0枚 | 0 | 0.0% |
-2000枚~-1000枚 | 1 | 33.3% |
【○○○○○○○○○店】感謝の日 注目4機種の勝率と差枚数データ 全21台
勝率 57.1%(12/21)
差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+5000枚~+6000枚 | 2 | 9.5% |
+4000枚~+5000枚 | 1 | 4.8% |
+3000枚~+4000枚 | 1 | 4.8% |
+2000枚~+3000枚 | 2 | 9.5% |
+1000枚~+2000枚 | 1 | 4.8% |
0枚~+1000枚 | 5 | 23.8% |
-1000枚~0枚 | 2 | 9.5% |
-2000枚~-1000枚 | 3 | 14.3% |
-3000枚~-2000枚 | 3 | 14.3% |
-4000枚~-3000枚 | 1 | 4.8% |
あわせて読みたい

店舗データ まとめ【○○○○○○○○店】
https://slot-visualization.com/tcs_oldevent_data_202009...