あわせて読みたい

店舗データ まとめ【○○○○○○○○店】
https://slot-visualization.com/tcs_oldevent_data_202009...
目次
【○○○○○○○○○店】月イチの日 全台(計216台)の勝率と差枚数データまとめ 2020年8月30日(日)
【○○○○○○○○店】月イチの日 全台(計216台)の勝率
勝率 44.4%
(96/216)
【○○○○○○○○店】月イチの日 全台(計216台)の差枚数分布

差枚数(1000枚区切り) | 台数 | % |
---|---|---|
+9000枚~+10000枚 | 1 | 0.5% |
+8000枚~+9000枚 | 0 | 0.0% |
+7000枚~+8000枚 | 0 | 0.0% |
+6000枚~+7000枚 | 1 | 0.5% |
+5000枚~+6000枚 | 0 | 0.0% |
+4000枚~+5000枚 | 2 | 0.9% |
+3000枚~+4000枚 | 4 | 1.9% |
+2000枚~+3000枚 | 8 | 3.7% |
+1000枚~+2000枚 | 16 | 7.4% |
0枚~+1000枚 | 64 | 29.6% |
-1000枚~0枚 | 67 | 31.0% |
-2000枚~-1000枚 | 33 | 15.3% |
-3000枚~-2000枚 | 13 | 15.3% |
-4000枚~-3000枚 | 2 | 0.9% |
-5000枚~-4000枚 | 2 | 0.9% |
-6000枚~-5000枚 | 3 | 1.4% |
あわせて読みたい

店舗データ まとめ【○○○○○○○○店】
https://slot-visualization.com/tcs_oldevent_data_202009...