新台初日に設定4以上が確定したエヴァンゲリオンまごころを君に2を閉店まで打ってきました。
この記事では新台初日に設定4以上が確定したエヴァンゲリオンまごころを君に2を閉店まで打った実戦データを公開するとともに、設定の値と比較していきます。
あわせて読みたい

実戦データ まとめ終日実戦データ
https://slot-visualization.com/husbandhades_data_20200913/
...
あわせて読みたい

【○○○○○○○○店】新台初日 勝率と差枚数データまとめ 2020年8月25日(火)https://slot-visualization.com/store_data/
https://slot-visualiza...
目次
【エヴァンゲリオンまごころを君に2】新台初日に設定4以上が確定したエヴァンゲリオンまごころを君に2を閉店まで打った結果 実戦DATA 2020年8月25日(火)
B0 R0 総0G
0Gから実戦開始
ゲーム数 | BR(当選契機)・成立役など | 備考 |
---|---|---|
25 | 黄7RB(?) | 投資47枚 |
(10) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:? |
176 | 黄7RB(?) | 追加投資94枚 |
(7) | レイチャンス | |
11 | 赤7SBB(中段チェリー) | |
(6) | レイチャンス | |
(56) | レイチャンス終了 | 終了画面:? |
69 | 黄青7NBB(?) | |
(20) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:? |
241 | 青赤7NBB(強チェリー) | |
(15) | レイチャンス | |
(65) | レイチャンス終了 | 終了画面:? |
(89) | ベル100回成立 | 611G消化 ベル出現率:1/6.11 |
173 | 青7SBB(特殊リプレイ) | |
(17) | レイチャンス | |
(67) | レイチャンス終了 | 終了画面:アスカ |
94 | 青7SBB(特殊リプレイ) | |
(20) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:通常 |
29 | 黄7RB(弱チェリー) | |
(8) | レイチャンス | |
(58) | レイチャンス終了 | 終了画面:通常 |
62 | 青赤7NBB(?) | |
(20) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:通常 |
259 | 黄7RB(?) | |
(10) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:アスカ |
(142) | ベル200回成立 | 1281G消化 ベル出現率:1/6.41 |
222 | 青7SBB(特殊リプレイ) | |
(12) | レイチャンス | |
(62) | レイチャンス終了 | 終了画面:シンジ レイチャンス中ハズレ出現率:11/50 |
82 | 青7SBB(?) | |
(20) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:アスカ |
37 | 青赤7NBB(弱チェリー) | |
(5) | レイチャンス | |
(55) | レイチャンス終了 | 終了画面:アスカ レイチャンス中ハズレ出現率:14/50 |
249 | 黄7RB(?) | 設定示唆演出で虹色出現→設定4以上確定 |
(10) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:シンジ |
245 | 黄7SBB(?) | |
(19) | レイチャンス | |
(69) | レイチャンス終了 | 終了画面:通常 レイチャンス中ハズレ出現率:17/50 |
(90) | ベル300回成立 | 2064G消化 ベル出現率:1/6.88 |
92 | 黄7SBB(弱スイカ) | |
(8) | レイチャンス | |
(68) | レイチャンス終了 | 終了画面:通常 レイチャンス中ハズレ出現率:17/50 |
100 | 青赤7NBB(弱スイカ) | |
(6) | レイチャンス | |
56 | 青7SBB(弱スイカ) | 終了画面:通常 レイチャンス中ハズレ出現率:6/48 |
(6) | レイチャンス | |
(56) | レイチャンス終了 | 終了画面:通常 レイチャンス中ハズレ出現率:6/50 |
194 | 黄7RB(?) | |
7 | 黄7RB(?) | レイチャレンジ中 |
(6) | レイチャンス | |
14 | 黄7RB(?) | レイチャンス中ハズレ出現率:5/5 |
(5) | レイチャンス | |
(55) | レイチャンス終了 | 終了画面:通常 レイチャンス中ハズレ出現率:15/50 |
(177) | ベル400回成立 | 2614G消化 ベル出現率:1/6.54 |
224 | 黄7RB(チェリー) | |
(10) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:アスカ |
218 | 赤7SBB(特殊リプレイ) | |
(9) | レイチャンス | |
(59) | レイチャンス終了 | 終了画面:通常 レイチャンス中ハズレ出現率:18/50 |
142 | 黄青7NBB(弱スイカ) | |
(20) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:アスカ |
390 | 青7RB(?) | |
(10) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:通常 |
(24) | ベル500回成立 | 3435G消化 ベル出現率:1/6.87 |
115 | 赤7SBB(?) | |
(1) | レイチャンス | |
(51) | レイチャンス終了 | 終了画面:通常 レイチャンス中ハズレ出現率:14/50 |
120 | 青7RB(?) | |
(10) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:通常 |
260 | 青7RB(?) | |
(10) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:シンジ |
(179) | ベル600回成立 | 4085G消化 ベル出現率:1/6.81 |
185 | 青赤7NBB(?) | |
(19) | レイチャンス | |
(69) | レイチャンス終了 | 終了画面:通常 レイチャンス中ハズレ出現率:15/50 |
99 | 黄7SBB(?) | |
(3) | レイチャンス | |
27 | 青赤7NBB(?) | レイチャンス中 レイチャンス中ハズレ出現率:8/23 |
(20) | レイチャレンジ終了 | |
(608) | ベル700回成立 | 4825G消化 ベル出現率:1/6.89 |
744 | 青7RB(スイカ) | |
(10) | レイチャレンジ終了 | 終了画面:アスカ |
57 | やめ | 投資枚数141枚 獲得枚数3392枚 差枚数3251枚 |
【エヴァンゲリオンまごころを君に2】新台初日に設定4以上が確定したエヴァンゲリオンまごころを君に2を閉店まで打った結果 TOTAL DATA 2020年8月25日(火)
項目 | TOTAL DATA | 備考 |
---|---|---|
総ゲーム数 | 5018G | |
総ボーナス回数 (ボーナス合算出現率) |
32回 (1/156.8) |
設定6以上の値 |
SBB回数 (SBB出現率) |
11回 (1/456.1) |
設定6以上の値 |
赤7SBB回数 (赤7SBB出現率) |
3回 (1/1672.6) |
|
青7SBB回数 (青7SBB出現率) |
5回 (1/1003.6) |
|
黄7SBB回数 (黄7SBB出現率) |
3回 (1/1672.6) |
|
NBB回数 (NBB出現率) |
8回 (1/627.2) |
設定5と設定6の間で設定5に近い値 |
黄青7NBB回数 (黄青7NBB出現率) |
2回 (1/2509.0) |
|
青赤7NBB回数 (青赤7NBB出現率) |
6回 (1/836.3) |
|
RB回数 (RB出現率) |
13回 (1/386.0) |
設定4と設定5の間で設定4に近い値 |
黄7RB回数 (黄7RB出現率) |
9回 (1/557.5) |
|
青7RB回数 (青7RB出現率) |
4回 (1/1254.5) |
|
レイチャンス突入回数 | 16回 | |
SBB後レイチャンス突入回数 | 8/11回 | |
SBB後レイチャンス突入リプレイ回数 (SBB後レイチャンス突入リプレイ出現率) |
8回/121G (1/15.1) |
設定1~5の値より高い値 |
NBB後レイチャンス突入回数 | 4/8回 | |
NBB後レイチャンス突入リプレイ回数 (NBB後レイチャンス突入リプレイ出現率) |
4回/125G (1/31.3) |
設定1~5と設定6の間で設定6に近い値 |
RB後レイチャンス突入回数 | 4/13回 | |
RB後レイチャンス突入リプレイ回数 (RB後レイチャンス突入リプレイ出現率) |
4回/113G (1/28.3) |
設定1~5の値より高い値 |
差枚数 (機械割) |
3251枚 (119.7%) |
設定6以上の値 |
最大獲得 最大連続 |
1434枚 4回 |
|
ベル出現回数 (ベル出現率) |
736回 (1/6.82) |
設定4と設定5の間で設定5に近い値 |
弱スイカ出現回数 (弱スイカ出現率) |
83回 (1/60.5) |
設定6以上の値 |
弱チェリー出現回数 (弱チェリー出現率) |
32回 (1/156.8) |
設定4と設定5の間で設定5に近い値 |
BB中ハズレ出現回数 (BB中ハズレ出現率) |
32回/469G (1/15.5) |
設定1と設定2の間で設定1に近い値 |
レイチャンス中ハズレ出現回数 (レイチャンス中ハズレ出現率) |
146回/526G (1/3.60) |
設定1以下の値 |
【エヴァンゲリオンまごころを君に2】新台初日に設定4以上が確定したエヴァンゲリオンまごころを君に2を閉店まで打った結果 マイデータ 2020年8月25日(火)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
引用元:パワコミ
あわせて読みたい

実戦データ まとめ終日実戦データ
https://slot-visualization.com/husbandhades_data_20200913/
...
あわせて読みたい

【○○○○○○○○店】新台初日 勝率と差枚数データまとめ 2020年8月25日(火)https://slot-visualization.com/store_data/
https://slot-visualiza...