SLOT魔法少女まどか☆マギカ2でマギカラッシュ直撃と弱チェリーからのCZ当選が出現した台を終日実戦することができました。
この記事ではSLOT魔法少女まどか☆マギカ2の実戦データを紹介するとともに、設定推測要素と実戦値を比較していきます。
目次
- 1 【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】マギカラッシュ直撃と弱チェリーからのCZ当選が出現した台を終日打った結果 設定推測要素と実戦値の比較 2020年7月19日(日)
- 2 【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】マギカラッシュ直撃と弱チェリーからのCZ当選が出現した台を終日打った結果 実戦データ 2020年7月19日(日)
- 3 【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】マギカラッシュ直撃と弱チェリーからのCZ当選が出現した台を終日打った結果 スランプグラフ 2020年7月19日(日)
- 4 【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】マギカラッシュ直撃と弱チェリーからのCZ当選が出現した台を終日打った結果 ユニメモの遊技結果 2020年7月19日(日)
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】マギカラッシュ直撃と弱チェリーからのCZ当選が出現した台を終日打った結果 設定推測要素と実戦値の比較 2020年7月19日(日)
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】設定推測要素と実戦値の比較
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 設定推測要素
・ART直撃出現率
・弱チェリー成立時のCZ当選率
・スイカ成立時のCZ当選率
・ボーナス終了画面ボイス
・特定ボーナス出現率
・弱チェリー出現率
・エピソードボーナスのキャラ振り分け
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2の設定推測要素は上記の7つがあります。
今回の実戦データについてそれぞれの設定推測要素と設定ごとの数値を比較すると
設定推測要素 | 今回の実戦データの数値など | 各設定の数値との比較 |
---|---|---|
ART直撃出現率 | 1/3281 | 設定2・4に近い数値 |
弱チェリー成立時のCZ当選率 | 3.44% (1/29) | 設定3・5・6に近い数値 |
スイカ成立時のCZ当選率 | 10.7% (3/28) | 設定1以下の数値 |
ボーナス終了画面ボイス | 算出済のデータを下記で参照してください | 弱めの高設定示唆が出現 |
特定ボーナス出現率 | 算出済のデータを下記で参照してください | 設定1以下の数値 |
弱チェリー出現率 | 1/127.8 (46/5881) | 設定1以下の数値 |
エピソードボーナスのキャラ振り分け | エピソードボーナス2回のうち2回ともマミさん | 設定2・4に近い数値 |
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】実戦データの設定推測要素を確認
実戦データのART直撃出現率
ART直撃出現率 | 1/3281 |
---|
設定ごとのART直撃出現率
設定 | 実質確率 |
---|---|
1・3・5 | 1/12217.7 |
2 | 1/4072.6 |
4 | 1/2443.5 |
6 | 1/1576.5 |
実戦データの弱チェリー成立時のCZ当選率
弱チェリー成立時のCZ当選率 | 3.44% (1/29) |
---|
設定ごとの弱チェリー成立時のCZ当選率
設定 | CZ当選率 |
---|---|
1・2・4 | 0.4% |
3 | 2.3% |
5 | 4.7% |
6 | 3.5% |
実戦データのスイカ成立時のCZ当選率
スイカ成立時のCZ当選率(状態不問) | 10.7% (3/28) |
---|
設定ごとの低確滞在時のスイカ成立時のCZ当選率
設定 | CZ当選率 |
---|---|
1・2 | 12.5% |
3・4 | 17.6% |
5・6 | 25.0% |
実戦データのボーナス終了画面ボイス出現率
ボーナス終了画面ボイス | 出現率 | 示唆内容 |
---|---|---|
契約してくれる気になったら、いつでも声をかけて | 30.4% (7/23) | 特になし |
きゅっぷい | 34.8% (8/23) | 特になし |
僕はここで見届けさせてもらうよ | 13.0% (3/23) | 奇数設定示唆 |
願い事を決めるんだ!早く!! | 13.0% (3/23) | 偶数設定示唆 |
どんな未来が来るのか、楽しみだね | 8.7% (2/23) | 高設定示唆 |
君にならその資格がある。本当にそれを望むならね | 0.0% (0/23) | 高設定示唆 |
設定ごとのボーナス終了画面ボイス出現率
設定 | 契約~ | きゅっぷい | 僕は~ | 願い事~ | どんな~ | 君になら~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.85% | 29.84% | 20.00% | 12.50% | 6.25% | 1.56% |
2 | 29.85% | 29.84% | 12.50% | 20.00% | 6.25% | 1.56% |
3 | 28.13% | 28.13% | 20.00% | 12.50% | 6.25% | 5.00% |
4 | 24.38% | 24.37% | 12.50% | 20.00% | 12.50% | 6.25% |
5 | 23.60% | 23.59% | 20.00% | 12.50% | 12.50% | 7.81% |
6 | 22.50% | 22.50% | 12.50% | 20.00% | 12.50% | 10.00% |
実戦データの設定差のある特定ボーナス出現率
設定差のある特定ボーナス出現率 | 出現率 |
---|---|
スイカ+赤7 | 0/5881 |
単独+紫7 | 1/5881 |
チャンス目A+異色 | 0/5881 |
設定ごとの設定差のある特定ボーナス出現率
設定 | スイカ+赤7 | 単独+紫7 | チャンス目A+異色 |
---|---|---|---|
1 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
2 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
3 | 1/5957.8 | 1/5461.3 | 1/3120.8 |
4 | 1/4681.1 | 1/4369.1 | 1/2849.4 |
5 | 1/3855.1 | 1/2978.9 | 1/2520.6 |
6 | 1/3276.8 | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
実戦データの弱チェリー出現率
弱チェリー出現率 | 1/127.8 (46/5881) |
---|
設定ごとの弱チェリー確率
設定 | 弱チェリー確率 |
---|---|
1 | 1/108.9 |
2 | 1/102.2 |
3 | 1/96.2 |
4 | 1/91.0 |
5 | 1/86.1 |
6 | 1/81.5 |
実戦データのエピソードボーナスのキャラ振り分け
エピソードボーナスのキャラ振り分け | エピソードボーナス2回のうち2回ともマミさん |
---|
設定ごとのエピソードボーナスのキャラ振り分け
設定 | さやか | マミ | 杏子 |
---|---|---|---|
1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
2 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
4 | 12.5% | 62.5% | 25.0% |
5 | 12.5% | 25.0% | 62.5% |
6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】マギカラッシュ直撃と弱チェリーからのCZ当選が出現した台を終日打った結果 実戦データ 2020年7月19日(日)
ゲーム数 | 役など | 当選契機 | 備考 |
---|---|---|---|
(18) | チャンス目A | ||
23 | 赤7 | チャンス目A | 投資50枚 ボーナス終了画面ボイス:願い事を決めるんだ!早く!! |
(4) | スイカ | ||
(10) | 魔女探索ステージ | ||
(11) | チャンス目A | ||
14 | 紫7 | チャンス目A | ボーナス中7揃い ボーナス終了画面ボイス:契約してくれる気になったら、いつでも声をかけて |
マギカラッシュ | ボーナス中7揃い | ||
マギカラッシュ終了 | 60G 345枚 | ||
(10) | 魔女探索ステージ | (23)終了 | |
(34) | 弱チェリー | ||
(49) | スイカ | ||
55 | マギカラッシュ | スイカ | マギカラッシュ直撃 |
マギカクエスト | ? | +85G | |
マギカラッシュ終了 | 205G 540枚 (ゲーム数と獲得枚数引き継ぎ) |
||
(11) | 魔女探索ステージ | ||
(24) | ハコの魔女の結界 (さやか) |
ART終了時の抽選 | エフェクト:黄 (39)終了 |
(73) | 弱チェリー | ||
(79) | 強チェリー | ||
(90) | 魔女探索ステージ | (101)終了 | |
(149) | 弱チェリー | ||
(159) | チャンス目A | ||
(163) | 強チェリー | ||
(165) | 弱チェリー | ||
(166) | 弱チェリー | ||
(168) | 弱チェリー | ||
(184) | 穢れ蓄積 | ||
(335) | チャンス目A | ||
(378) | チャンス目A | ||
(415) | チャンス目A | ||
(442) | 穢れ蓄積示唆 | ||
(522) | チャンス目A | ||
(523) | 弱チェリー | ||
526 | 赤7 | チャンス目Aまたは弱チェリー | 追加投資300枚 エピソードボーナス:マミ ボーナス終了画面ボイス:契約してくれる気になったら、いつでも声をかけて |
マギカラッシュ | エピソードボーナス | ||
赤7 | チャンス目A | ボーナス終了画面ボイス:どんな未来が来るのか、楽しみだね | |
赤7 | 強チェリー | ボーナス終了画面ボイス:きゅっぷい | |
マギカラッシュ終了 | ?G ?枚 (メモし忘れ) |
||
(9) | 魔女探索ステージ | (20) | |
(51) | チャンス目A | ||
(68) | 強チェリー | ||
75 | 赤7 | 強チェリー | ボーナス終了画面ボイス:どんな未来が来るのか、楽しみだね |
(59) | スイカ | ||
(67) | 魔女探索ステージ | (79)終了 | |
(98) | チャンス目A | ||
(155) | 弱チェリー | ||
(167) | チャンス目A | ||
(200) | 弱チェリー | ||
(286) | チャンス目B | ||
(290) | チャンス目B | ||
(322) | 弱チェリー | ||
(329) | 弱チェリー | ||
(339) | スイカ | ||
(357) | スイカ | ||
(426) | スイカ | ||
(449) | スイカ | ||
(453) | 強チェリー | ||
(473) | 薔薇園の魔女の結界 (マミ) |
強チェリー | エフェクト:黄 (488)終了 |
(489) | 穢れ蓄積 | ||
(527) | スイカ | ||
(534) | 魔女探索ステージ | ||
(547) | 薔薇園の魔女の結界 (マミ) |
スイカ | エフェクト:黄 バトル勝利 |
562 | マギカラッシュ | CZ成功 | 追加投資250枚 |
マギカクエスト | ? | +50G | |
マギカクエスト | ? | +10G | |
紫7 | リプレイ | ボーナス終了画面ボイス:きゅっぷい | |
穢れ蓄積 | マギカラッシュ準備中ハマリ | ||
マギカラッシュ終了 | 130G 342枚 | ||
(10) | 魔女探索ステージ | ||
(22) | 鳥かごの魔女の結界 (杏子) |
ART終了時の抽選 | エフェクト:赤 バトル勝利 |
37 | マギカラッシュ | CZ成功 | |
穢れ蓄積 | マギカラッシュ準備中ハマリ | ||
マギカクエスト | ? | +55G | |
マギカラッシュ終了 | 245G 458枚 (ゲーム数と獲得枚数引き継ぎ) |
||
(1) | 穢れ蓄積 | ||
(10) | 魔女探索ステージ | (21)終了 | |
(17) | 弱チェリー | ||
(55) | 強チェリー | ||
(60) | 魔女探索ステージ | (75)終了 | |
(65) | チャンス目B | ||
(117) | チャンス目A | ||
(130) | スイカ | ||
(140) | 魔女探索ステージ | (150)終了 | |
(142) | スイカ | ||
(208) | スイカ | ||
(247) | チャンス目A | ||
(281) | スイカ | ||
(285) | 魔女探索ステージ | (301)終了 | |
(293) | スイカ | ||
(312) | 弱チェリー 魔女探索ステージ |
||
(321) | 弱チェリー | ||
(332) | 忘却の魔女の結界 (ほむら) |
弱チェリー | エフェクト:青 (347)終了 |
(348) | 穢れ蓄積 | ||
(355) | チャンス目B | ||
(423) | スイカ | ||
(588) | スイカ | ||
(623) | スイカ | ||
(634) | 魔女探索ステージ | (643)終了 | |
(644) | 穢れ蓄積 | ||
(711) | スイカ | ||
(713) | スイカ | ||
(718) | 魔女探索ステージ | (731) | |
(726) | チャンス目B | ||
(735) | 弱チェリー | ||
(765) | 弱チェリー | ||
(772) | スイカ | ||
(781) | 魔女探索ステージ | ||
(782) | 弱チェリー | ||
(794) | ハコの魔女の結界 (さやか) |
スイカ | エフェクト:黄 (809)終了 |
(810) | 穢れ蓄積 | ||
(926) | 弱チェリー | ||
(941) | チャンス目A | ||
(943) | チャンス目A | ||
(951) | チャンス目A | ||
(962) | スイカ | ||
(977) | 弱チェリー | ||
(983) | チャンス目A | ||
(984) | スイカ | ||
985 | 紫7 | チャンス目A | 追加投資1000枚 ボーナス中7揃い ボーナス終了画面ボイス:願い事を決めるんだ!早く!! |
マギカラッシュ | ボーナス中7揃い | ||
紫7 | 強チェリー | ボーナス終了画面ボイス:僕はここで見届けさせてもらうよ | |
穢れ蓄積 | ? | ||
マギカクエスト | +30G | ||
マギカラッシュ終了 | 180G 475枚 | ||
(7) | 魔女探索ステージ | ||
(20) | ハコの魔女の結界 (さやか) |
エフェクト:赤 バトル勝利 |
|
35 | マギカラッシュ | ||
マギカラッシュ終了 | 230G 517枚 (ゲーム数と獲得枚数引き継ぎ) |
||
(7) | 弱チェリー | ||
(32) | スイカ | ||
(38) | 弱チェリー | ||
(42) | 魔女探索ステージ | (52)終了 | |
(63) | 強チェリー | ||
(73) | 弱チェリー | ||
(79) | 鳥かごの魔女の結界 (杏子) |
強チェリー | エフェクト:黄 バトル勝利 |
94 | マギカラッシュ | CZ成功 | |
マギカクエスト | ? | +95G | |
マギカラッシュ終了 | 185G 258枚 | ||
(11) | 魔女探索ステージ | (23) | |
(156) | 強チェリー | ||
160 | 異色 | 強チェリー | ボーナス終了画面ボイス:きゅっぷい |
(9) | 魔女探索ステージ | ||
(12) | スイカ | ||
(20) | チャンス目B | ||
(34) | ハコの魔女の結界 (さやか) |
スイカ | エフェクト:白 (49)終了 |
(50) | 穢れ蓄積 | ||
(78) | 強チェリー | ||
88 | 紫7 | 単独? | ボーナス中7揃い ボーナス終了画面ボイス:願い事を決めるんだ!早く!! |
(9) | 魔女探索ステージ | (21)終了 | |
(65) | スイカ | ||
(77) | 魔女探索ステージ | (85)終了 | |
(82) | チャンス目B | ||
(94) | スイカ | ||
(123) | スイカ | ||
(173) | 強チェリー | ||
(181) | 魔女探索ステージ | (193)終了 | |
(194) | 穢れ蓄積 | ||
(235) | チャンス目A | ||
(250) | スイカ | ||
(251) | スイカ | ||
(275) | スイカ | ||
(304) | 弱チェリー | ||
(308) | 魔女探索ステージ | ||
(312) | 弱チェリー | ||
(320) | 強チェリー | ||
324 | 赤7 | 強チェリー | ボーナス終了画面ボイス:僕はここで見届けさせてもらうよ |
(4) | 魔女探索ステージ | ||
(22) | スイカ 忘却の魔女の結界 (ほむら) |
弱チェリー | エフェクト:青 バトル勝利 |
37 | マギカラッシュ | CZ成功 | |
マギカクエスト | +40G | ||
紫7 | リプレイ | ボーナス中7揃い ボーナス終了画面ボイス:きゅっぷい |
|
穢れ蓄積×3 | マギカラッシュ準備中ハマリ | ||
タッチで穢れ蓄積 | マギカラッシュ準備中ハマリ | ||
マギカクエスト | +35G | ||
赤7 | チャンス目B | エピソードボーナス:マミ ボーナス終了画面ボイス:きゅっぷい |
|
マギカクエスト | ? | +30G | |
異色 | 強チェリー | ボーナス終了画面ボイス:契約してくれる気になったら、いつでも声をかけて | |
赤7 | チャンス目B | ボーナス終了画面ボイス:きゅっぷい | |
異色 | 単独 | ボーナス終了画面ボイス:契約してくれる気になったら、いつでも声をかけて | |
マギカラッシュ終了 | 345G 1258枚 | ||
マギカラッシュ継続 | |||
赤7 | チャンス目A | ボーナス終了画面ボイス:きゅっぷい | |
マギカラッシュ終了 | 455G 1566枚 | ||
(40) | チャンス目A | ||
(41) | スイカ | ||
43 | 赤7 | チャンス目A | ボーナス終了画面ボイス:僕はここで見届けさせてもらうよ |
(150) | チャンス目B | ||
153 | 紫7 | チャンス目B | ボーナス中7揃い ボーナス終了画面ボイス:契約してくれる気になったら、いつでも声をかけて |
マギカラッシュ | ボーナス中7揃い | ||
赤7 | チャンス目A | ボーナス終了画面ボイス:契約してくれる気になったら、いつでも声をかけて | |
紫7 | チャンス目B | ボーナス終了画面ボイス:契約してくれる気になったら、いつでも声をかけて | |
マギカクエスト | ? | +140G | |
マギカクエスト | ? | +70G | |
マギカクエスト | ? | +40G | |
マギカクエスト | ? | +75G | |
異色 | 単独 | ボーナス中7揃い ボーナス終了画面ボイス:きゅっぷい |
|
穢れ蓄積 | マギカラッシュ準備中ハマリ | ||
マギカクエスト | ? | +100G | |
穢れ蓄積 | ? | ||
マギカラッシュ終了 | 585G 1719枚 | ||
22 | やめ | 投資1600枚 獲得枚数3128枚 差枚数1528枚 |
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】マギカラッシュ直撃と弱チェリーからのCZ当選が出現した台を終日打った結果 スランプグラフ 2020年7月19日(日)
![]()
引用元:データロボ サイトセブン
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】マギカラッシュ直撃と弱チェリーからのCZ当選が出現した台を終日打った結果 ユニメモの遊技結果 2020年7月19日(日)
![]()
引用元:ユニメモ
あわせて読みたい

実戦データ まとめ終日実戦データ
https://slot-visualization.com/husbandhades_data_20200913/
...