モンキーターンⅣで設定2以上が確定する「SGメダル(銅)」が出現した台を終日実戦することができました。
この記事ではモンキーターンⅣの設定2以上が確定した台の実戦データを紹介するとともに、モンキーターンⅣを打つ際に注目したい点について考察していきます。
目次
【モンキーターンⅣ】SGメダル(銅)が出現した台を終日打った結果 考察 2020年7月1日(水)
台に着席して打ち始める前にヘルメットのパターンは要確認!?
SGラッシュ終了画面のヘルメットのパターンを考慮しない当選G数(液晶G数)の平均は以下の通り
サンプル件数 | 当選G数(液晶G数)の平均 |
---|---|
22件 | 370.2G |
SGラッシュ終了画面のヘルメットのパターンを考慮した当選G数(液晶G数)の平均は以下の通り
ヘルメットのパターン | サンプル件数 | 当選G数(液晶G数)の平均 |
---|---|---|
Vロゴ | 1件 | 95G |
ロゴ+キラキラ | 2件 (ボート成立で有利区間に移行した事例を含む) |
121.5G |
ロゴあり | 14件 (ボートまたは弱チェリー成立で有利区間に移行した事例を含む) |
387.9G |
ロゴなし | 5件 | 475.2G |
サンプルは多くはありませんが、ヘルメットのパターンは当選G数(液晶G数)に影響を与えそうです。
天国で当選した場合のヘルメットのパターンは以下の通り
ヘルメットのパターン | サンプル件数 |
---|---|
Vロゴ | 1件 |
ロゴ+キラキラ | 1件 |
ロゴあり | 3件 |
ロゴなし | 1件 |
天国での当選を期待するならばヘルメットにロゴあり以上の示唆がある台を狙いたいです。
SGラッシュ開始時のムービーが「ライバル」または「青島」ならチャンス!?
SGラッシュ開始時のムービーは継続率のシナリオランクを示唆しているため獲得枚数に影響を与える可能性があります。
実際のSGラッシュ開始時のムービーと獲得枚数の関係を確認していきましょう。
SGラッシュ開始時のムービーと獲得枚数の関係は以下の通り
SGラッシュ開始時ムービー | サンプル件数 | 獲得枚数平均 |
---|---|---|
波多野 | 18件 | 209.4枚 |
ライバル | 3件 | 290.7枚 |
青島 | 3件 | 293.3枚 |
SGラッシュ開始時のムービーが「ライバル」または「青島」のSGラッシュは叩きどころと言えそうです。
平和島ステージ滞在の台は狙い目!?
CZの抽選状態を左右する勝負駆けポイントを10ポイント以上保有していることが濃厚となる平和島ステージは狙い目となるでしょうか?
平和島ステージ移行してからCZに当選するまでの平均G数は以下の通り
サンプル件数 | CZに当選するまでの平均G数 |
---|---|
13件 | 72.4G |
今回の実戦データのCZ出現率が1/245.8であることを考えると平和島ステージに滞在している台はCZに当選しやすいため狙い目の一つといえそうです。
【モンキーターンⅣ】設定2以上 実戦DATA 2020年7月1日(水)
ゲーム数 | 役 (カッコ内は液晶ゲーム数) |
備考 |
---|---|---|
(26) | 優出モード | (46)終了 |
(84) | 優出モード | (99)終了 |
(134) | 優出モード | |
150 | SGラッシュ(149) | ムービー:波多野 1R 151枚 ロゴなし 投資200枚 |
(33) | 優出モード | (49)終了 |
(83) | 優出モード | (98)終了 |
(134) | 優出モード | (150)終了 |
(200) | 平和島ステージ | |
(231) | 優出モード | (247)終了 |
(248) | 平和島ステージ | |
(286) | 勝負駆けチャレンジ | +70G |
(322) | 勝負駆けチャレンジ | +110G(10G継続) |
(340) | 勝負駆けチャレンジ | +60G |
(346) | 足合わせステージ(夜) | |
(357) | VSレース | |
361 | SGラッシュ(589) | ムービー:波多野 1R 117枚 ロゴ+キラキラ(ボートで有利区間に移行) 追加投資300枚 |
(35) | 優出モード | (50)終了 |
(51) | アイキャッチ・黒 | 90%で規定ゲーム数まで残り64G以下 |
(81) | 優出モード | |
98 | SGラッシュ(96) | ムービー:波多野 1R 134枚 ロゴなし |
(34) | 優出モード | (50)終了 |
(84) | 優出モード | (100)終了 |
(168) | 平和島ステージ | |
(205) | 平和島ステージ | |
(235) | 優出モード | (250)終了 |
(264) | 勝負駆けチャレンジ | +140G(10G継続) |
(365) | 勝負駆けチャレンジ | +60G |
368 | SGラッシュ(594~603) | ムービー:波多野 1R 108枚 ロゴあり 追加投資235枚 |
(34) | 優出モード | (49)終了 |
(84) | 優出モード | (100)終了 |
(134) | 優出モード | (150)終了 |
(151) | 平和島ステージ | |
(172) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(223) | 平和島ステージ | |
(240) | 勝負駆けチャレンジ | +80G |
(411) | 優出モード | |
431 | SGラッシュ(549) | ムービー:波多野 2R 288枚 ロゴあり(ボートで有利区間に移行) 追加投資282枚 |
(34) | 優出モード | (50)終了 |
(83) | 優出モード | (99)終了 |
(111) | 台上部ランプが虹色に点滅 | |
(128) | 優出モード | |
148 | SGラッシュ(146) | ムービー:波多野 2R 295枚 ロゴあり |
(35) | 優出モード | (50)終了 |
(81) | 優出モード | (97)終了 |
(135) | 優出モード | (151)終了 |
(221) | 平和島ステージ | |
(233) | 優出モード | (248)終了 |
(249) | 平和島ステージ | |
(267) | 勝負駆けチャレンジ | +60G |
(298) | VSレース | |
302 | SGラッシュ(355) | ムービー:青島 超抜チャレンジ→成功 2R 241枚 ロゴあり |
(29) | 優出モード | (45)終了 |
(83) | 優出モード | (99)終了 |
(130) | 優出モード | (145)終了 |
(334) | 優出モード | (350)終了 |
(406) | 勝負駆けチャレンジ | +60G |
(457) | 平和島ステージ | |
(479) | 優出モード | (495)終了 |
(505) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(531) | 優出モード | |
550 | SGラッシュ(648) | ムービー:青島 3R 349枚 ロゴあり 追加投資376枚 |
(34) | 優出モード | (50)終了 |
(76) | 優出モード | (96)終了 |
(106) | アイキャッチ・緑 | モードA否定 |
(135) | 優出モード | (151)終了 |
(198) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(289) | 優出モード | (305)終了 |
(366) | 平和島ステージ | |
(390) | 優出モード | (406)終了 |
(431) | 平和島ステージ | |
(491) | 優出モード | |
507 | SGラッシュ(550) | ムービー:波多野 1R 88枚 ロゴあり 追加投資337枚 |
(35) | 優出モード | (51)終了 |
(79) | 優出モード | (99)終了 |
(132) | 優出モード | (152)終了 |
(227) | 優出モード | (247)終了 |
(300) | 平和島ステージ | |
(333) | 優出モード | (349)終了 |
(385) | 平和島ステージ | |
(397) | 超抜チャレンジ | 失敗 |
(412) | 超抜チャレンジ | 失敗 |
(430) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(489) | 優出モード | (504)終了 |
(518) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(604) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(663) | 平和島ステージ | |
(699) | 優出モード | (715)終了 |
(716) | 平和島ステージ | |
(727) | 超抜チャレンジ | 成功 |
733 | SGラッシュ(865) | ムービー:青島 2R 290枚 メダル:青 ロゴなし 追加投資705枚 |
(14) | 緑枠でキャラ紹介 | モードA否定 |
(17) | 緑枠でキャラ紹介 | モードA否定 |
(83) | 優出モード | |
102 | SGラッシュ(100) | ムービー:波多野 バカンスモード→+10G 2R 376枚 Vロゴ |
(32) | 優出モード | (48)終了 |
(81) | 優出モード | |
97 | SGラッシュ(95) | ムービー:波多野 1R 139枚 メダル:黄 ロゴあり |
(85) | 優出モード | (100)終了 |
(133) | 優出モード | (149)終了 |
(150) | 平和島ステージ | |
(184) | 平和島ステージ | |
(236) | 優出モード | (251)終了 |
(272) | 平和島ステージ | |
(279) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(291) | 勝負駆けチャレンジ | +70G |
(326) | 優出モード | |
342 | SGラッシュ(449) | ムービー:ライバル 超抜チャレンジ→失敗 超抜チャレンジ→成功 2R 414枚 メダル:青 ロゴあり |
(34) | 優出モード | (50)終了 |
(85) | 優出モード | (100)終了 |
(135) | 優出モード | (151)終了 |
(180) | 平和島ステージ | |
(215) | 平和島ステージ | |
(233) | 優出モード | (249)終了 |
(303) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(370) | 平和島ステージ | |
(383) | 優出モード | (402)終了 |
(423) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(471) | 優出モード | |
491 | SGラッシュ(579) | ムービー:波多野 1R 70枚 メダル:青 ロゴあり |
(31) | 優出モード | (51)終了 |
(85) | 優出モード | (100)終了 |
(134) | 優出モード | |
150 | SGラッシュ(148) | ムービー:波多野 超抜チャレンジ→失敗 超抜チャレンジ→成功 3R 414枚 ロゴなし |
(35) | 優出モード | |
(80) | 優出モード | |
(131) | 優出モード | |
(166) | 超抜チャレンジ | 失敗 |
(184) | 勝負駆けチャレンジ | +80G |
(254) | 優出モード | |
(285) | 平和島ステージ | |
(315) | 平和島ステージ | |
(344) | 勝負駆けチャレンジ | +200G(20G継続) |
(575) | 優出モード | |
591 | SGラッシュ(844) | ムービー:ライバル 1R 113枚 メダル:青 ロゴあり 追加投資282枚 |
(25) | 優出モード | (45)終了 |
69 | SGラッシュ(67) | 強チャンス目でSGラッシュ直撃!? ムービー:ライバル 超抜チャレンジ→失敗 3R 345枚 メダル:黄 ロゴあり |
(29) | 優出モード | (45)終了 |
(80) | 優出モード | |
100 | SGラッシュ(98) | ムービー:波多野 R開始画面がモノクロ波多野 1R 150枚 メダル:青 ロゴなし |
(32) | 優出モード | (47)終了 |
(83) | 優出モード | (98)終了 |
(235) | 優出モード | |
251 | SGラッシュ(249) | ムービー:波多野 2R 194枚 ロゴあり |
(30) | 優出モード | (49)終了 |
(50) | アイキャッチ・緑 | モードA否定 |
(85) | 優出モード | (100)終了 |
(132) | 優出モード | (151)終了 |
(209) | 平和島ステージ | |
(235) | 優出モード | (250)終了 |
(264) | 平和島ステージ | |
(311) | 勝負駆けチャレンジ | +40G |
315 | SGラッシュ(340~349) | ムービー:波多野 超抜チャレンジ→成功 3R 492枚 (弱チェリーで有利区間に移行) ロゴあり |
(35) | 優出モード | (50)終了 |
(85) | 優出モード | (100)終了 |
(131) | 優出モード | (150)終了 |
(164) | 緑枠でキャラ紹介 | モードA否定 |
(234) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(242) | 平和島ステージ | |
(244) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(273) | 勝負駆けチャレンジ | +50G |
(306) | 平和島ステージ | |
(359) | 優出モード | |
375 | SGラッシュ(508) | ムービー:波多野 1R 138枚 ロゴあり |
(35) | 優出モード | (45)終了 |
(85) | 優出モード | |
100 | SGラッシュ(98) | ムービー:波多野 1R 123枚 ロゴあり |
(30) | 優出モード | (45)終了 |
(82) | 優出モード | |
101 | SGラッシュ(98) | ムービー:波多野 1R 147枚 ロゴ+キラキラ 追加投資47枚 |
(35) | 優出モード | (50)終了 |
(85) | 優出モード | (100)終了 |
(119) | アイキャッチ・緑 | モードA否定 |
(130) | 優出モード | |
149 | SGラッシュ(147) | ムービー:波多野 バカンスモード 超抜チャレンジ→失敗 2R 345枚 メダル:銅 ロゴなし |
2 | やめ(0) | 投資枚数 2764枚 獲得枚数 376枚 差枚数 -2388枚 |
【モンキーターンⅣ】SGメダル(銅)が出現した台を終日打った結果 スランプグラフ 2020年7月1日(水)
![]()
引用元:データロボ サイトセブン
【モンキーターンⅣ】設定2以上 TOTAL DATA 2020年7月1日(水)
項目 | TOTAL DATA |
---|---|
総ゲーム数 | 8950G |
通常時ゲーム数 | 6883G |
AT中ゲーム数 | 2067G |
AT初当たり | 24回(1/286.8) |
総ATセット数 | 40セット |
CZ出現率 | 28回(1/245.8) |
CZにおける超抜チャレンジの割合 | 14.3% (4/28回) |
ボート出現率 | 166 (1/53.9) |
投資枚数 | 2764枚 |
獲得枚数 | 376枚 |
差枚数 | -2388枚 |
【モンキーターンⅣ】設定2以上 プレイ結果 2020年7月1日(水)
![]()
![]()
![]()
引用元:スロプラス+
あわせて読みたい

実戦データ まとめ終日実戦データ
https://slot-visualization.com/husbandhades_data_20200913/
...