目次
【パチンコ】遊タイム搭載機種 狙い目まとめ
機種名 | 狙い目 | 遊タイム発動回転数 |
---|---|---|
PAF.アクエリオン6 bY | 低確率状態で145回転消化 | 低確率状態で225回転 (時短中も含む) |
P貞子3D2 S2B | 低確率状態で450回転消化 | 低確率状態で800回転 |
PAぱちんこ新必殺仕置人TURBO-A8 | 低確率状態で160回転消化 (遊タイムまで残り120回転~) |
低確率状態で280回転 (時短中も含む) |
P遠山の金さん2遠山桜と華の密偵JUD | 低確率状態で510回転消化 | 低確率状態で760回転 (時短中も含む) |
PエウレカセブンハイエボゼロSEJD | 通常時で449回転消化 | 通常時599回転 |
PモモキュンソードMC | 通常時で300回転消化 | 通常時500回転 |
Pぱちんこ仮面ライダー轟音 M6 | 低確率状態で550回転消化 | 低確率状態で950回転 (ST消化中の回転数は除く。時短中の回転数は含む) |
Pリング 呪いの7日間2 JN | 低確率状態で535回転消化 | 低確率状態で885回転 (ST消化中の回転数は除く。) |
PF.真花月2 S | 通常時400回転消化 | 通常時500回転 (ST消化中の回転数は除く。) |
PAF.アクエリオン6 bY
遊タイム(天井)発動条件 | 低確率状態で225回転 |
---|---|
遊タイム継続回転数 | 341回転 |
遊タイム中に大当たりする確率 | 97.8% |
やめどき | ST終了・時短抜け・遊タイム終了でやめ |
狙い目 | 低確率状態で145回転消化 |
遊タイムまでの残り回転数は筐体の左側の液晶画面で確認できます。(下記画像を参考)

P貞子3D2 S2B
遊タイム(天井)発動条件 | 低確率状態で800回転 |
---|---|
遊タイム継続回転数 | 1214回転 |
遊タイム中に大当たりする確率 | 97.8% |
やめどき | ST終了・時短抜け・遊タイム終了でやめ |
狙い目 | 低確率状態で450回転消化 |
PAぱちんこ新必殺仕置人TURBO-A8
遊タイム(天井)発動条件 | 低確率状態で280回転 (時短中も含む) |
---|---|
遊タイム継続回転数 | 379回転 |
遊タイム中に大当たりする確率 | 97.8% |
やめどき | ST終了・時短抜け・遊タイム終了でやめ |
狙い目 | 低確率状態で160回転消化 (遊タイムまで残り120回転~) |
遊タイムまでの残り回転数は筐体の左側の液晶画面で確認できます。(下記画像を参考)

P遠山の金さん2遠山桜と華の密偵JUD
遊タイム(天井)発動条件 | 低確率状態で760回転 (時短中も含む) |
---|---|
遊タイム継続回転数 | 971回転 |
遊タイム中に大当たりする確率 | 97.8% |
やめどき | 時短抜け・遊タイム終了でやめ |
狙い目 | 低確率状態で510回転消化 |
PエウレカセブンハイエボゼロSEJD
遊タイム(天井)発動条件 | 通常時599回転 |
---|---|
遊タイム継続回転数 | 100回転 |
遊タイム中に大当たりする確率 | 39.5% |
やめどき | ST終了・時短抜け・遊タイム終了でやめ |
狙い目 | 通常時で449回転消化 |
PモモキュンソードMC
遊タイム(天井)発動条件 | 通常時500回転 |
---|---|
遊タイム継続回転数 | 250回転 |
遊タイム中に大当たりする確率 | 71.5% |
やめどき | ST終了または遊タイム終了でやめ |
狙い目 | 通常時で300回転消化 |
Pぱちんこ仮面ライダー轟音 M6
遊タイム(天井)発動条件 | 低確率状態で950回転 (ST消化中の回転数は除く。時短中の回転数は含む) |
---|---|
遊タイム継続回転数 | 1200回転 |
遊タイム中に大当たりする確率 | 97.7% |
やめどき | ST終了・時短抜け・遊タイム終了でやめ |
狙い目 | 低確率状態で550回転消化 |
Pリング 呪いの7日間2 JN
遊タイム(天井)発動条件 | 低確率状態で885回転 (ST消化中の回転数は除く。) |
---|---|
遊タイム継続回転数 | 1200回転 |
遊タイム中に大当たりする確率 | 97.7% |
やめどき | ST終了または遊タイム終了でやめ (ヘソ15%で2R潜伏確変あり) |
狙い目 | 低確率状態で535回転消化 |
PF.真花月2 S
遊タイム(天井)発動条件 | 通常時500回転 (ST消化中の回転数は除く。) |
---|---|
遊タイム継続回転数 | 759回転 |
遊タイム中に大当たりする確率 | 97.8% |
やめどき | ST終了または遊タイム終了でやめ。 |
狙い目 | 通常時400回転消化 |