7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日実戦することができました。
この記事では夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双の実戦データを公開するとともに実戦値と設定の値を比較していきます。
目次
- 1 【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 実戦値と設定の値を比較 2020年7月27日(月)
- 2 【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 当選ゲーム数と有利区間継続の有無の関係
- 3 【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 実戦データ 2020年7月27日(月)
- 4 【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 TOTAL DATA 2020年7月27日(月)
- 5 【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 遊技結果 2020年7月27日(月)
【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 実戦値と設定の値を比較 2020年7月27日(月)
【パチスロ真・北斗無双】実戦値と設定の値を比較
項目名 | 実戦データの数値 | 各設定の数値と比較 |
---|---|---|
初当たり出現率 | 1/351.8 | 設定4と設定5の間で設定5に近い値 |
機械割 | 109.6% | 設定5と設定6の間で設定6に近い値 |
【パチスロ真・北斗無双】実戦値と設定の値を確認
実戦データの初当たり出現率
初当たり出現率 | 1/351.8 |
---|
設定ごとの初当たり出現率
設定 | 初当たり出現率 |
---|---|
1 | 1/456.4 |
2 | 1/396.2 |
3 | 1/437.9 |
4 | 1/333.9 |
5 | 1/356.4 |
6 | 1/284.0 |
実戦データの機械割
機械割 | 109.6% |
---|
設定ごとの機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.9% |
2 | 98.7% |
3 | 101.5% |
4 | 104.6% |
5 | 108.0% |
6 | 111.1% |
【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 当選ゲーム数と有利区間継続の有無の関係
今回の実戦では16回の初当たりを獲得できました。
16回の初当たりの当選ゲーム数と有利区間継続の有無を確認していきます。
有利区間が継続した当選ゲーム数 | 有利区間が継続しなかった当選ゲーム数 |
---|---|
223 216 161 164 275 | 475 222 160 629 474 317 426 418 633 168 628 (222・160は有利区間が2回継続後の当選。317は有利区間継続後の当選。168は夢幻闘舞で2400枚獲得し、有利区間が終了するため有利区間の継続はありえない。) |
【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 実戦データ 2020年7月27日(月)
ゲーム数 | 役 | 備考 |
---|---|---|
475 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:トキ参戦 REACH UP?白 制圧ZONE中にラオウ参戦 獲得ポイント:9180 連続演出:運命の人 連続演出成功 |
夢幻闘舞 白7 | 無双×3で夢幻闘舞開始 夢幻闘舞 13 TOTAL 1127 |
|
223 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:ジャギ参戦 REACH UP?白 獲得ポイント:7470 連続演出:ケンシロウ&ラオウVSヒョウ&カイオウ 連続演出成功 |
夢幻闘舞 青7 | 夢幻闘舞 4 TOTAL 450 有利区間継続 |
|
216 | 夢幻闘舞直撃 | |
夢幻闘舞 青7 | 夢幻闘舞 4 TOTAL 403 有利区間継続 |
|
222 | 夢幻闘舞直撃 | |
夢幻闘舞 青7 | 夢幻闘舞 4 TOTAL 453 |
|
161 | 真制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP?白 獲得ポイント:5100 連続演出:ケンシロウ&トキVSシン&サウザー 連続演出失敗 有利区間継続 |
164 | 真制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP?白 獲得ポイント:8890 連続演出:裏切りの南斗聖拳 連続演出失敗 有利区間継続 |
160 | 真制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP?白 獲得ポイント:8160 連続演出:裏切りの南斗聖拳 連続演出失敗 |
629 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:ジャギ参戦 REACH UP青 獲得ポイント:5860 連続演出:ケンシロウ&トキVSシン&サウザー 連続演出失敗 |
474 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:ジャギ参戦 REACH UP?白 制圧ZONE中にラオウ参戦 獲得ポイント:7110 連続演出:ケンシロウ&ラオウVSヒョウ&カイオウ 連続演出成功 |
夢幻闘舞 青7 | 夢幻闘舞 9 TOTAL 873 |
|
275 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP?白 制圧ZONE中にジャギ参戦 獲得ポイント:4370 連続演出:ケンシロウ&ジャギVSマッドサージ&カーネル 連続演出失敗 有利区間継続 |
317 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP?白 獲得ポイント:2750 連続演出:哀しき聖塔 連続演出失敗 |
426 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP青 REACH UP?白 制圧ZONE中にジャギ参戦 獲得ポイント:6310 連続演出:ラオウ&トキVSソリア&ファルコ 連続演出成功 |
夢幻闘舞 青7 | 夢幻闘舞 9 TOTAL 824 |
|
418 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP青 REACH UP?白 制圧ZONE中にトキ参戦&ラオウ参戦 獲得ポイント:8150 連続演出:裏切りの南斗聖拳 連続演出成功 |
夢幻闘舞 青7 | 夢幻闘舞 12 TOTAL 962 |
|
633 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP青 トキ参戦 REACH UP?白 獲得ポイント:5550 連続演出:ケンシロウ&トキVSシン&サウザー 連続演出失敗 |
168 | 真制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP?白 制圧ZONE中にトキ参戦 獲得ポイント:7040 連続演出:ケンシロウ&ラオウVSヒョウ&カイオウ 連続演出成功 |
夢幻闘舞 青7 | 真夢想転生RUSH突入 夢幻闘舞 17 TOTAL 2409 |
|
628 | 制圧ZONE | 獲得アイテム:REACH UP青 REACH UP青 REACH UP青 REACH UP?白 獲得ポイント:7510 連続演出:ケンシロウ&ラオウVSヒョウ&カイオウ 連続演出成功 |
夢幻闘舞 青7 | 夢幻闘舞 9 TOTAL 730 |
|
0 | やめ | 投資枚数940枚 獲得枚数3208枚 差枚数2268枚 |
【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 TOTAL DATA 2020年7月27日(月)
項目 | TOTAL DATA |
---|---|
総ゲーム数 | 7846G |
通常時ゲーム数 | 5629G |
夢幻闘舞/制圧ZONEゲーム数 | 2110G |
初当たり出現率 | 16回(1/351.8) |
制圧ZONE出現率 | 10回(1/562.90) |
制圧ZONE成功率 | 60.0%(6/10) |
真制圧ZONE出現率 | 4回(1/1407.25) |
真制圧ZONE成功率 | 25.0%(1/4) |
夢幻闘舞直撃出現率 | 2回(1/2814.50) |
夢幻闘舞出現率 | 9回(1/625.45) |
夢幻闘舞突入時平均獲得枚数 | 914.6枚 (8231/9) |
投資枚数 | 940枚 |
獲得枚数 | 3208枚 |
差枚数 | 2268枚 |
機械割 | 109.6% |
【パチスロ真・北斗無双】7のつく日に夢幻闘舞直撃が2回出現したパチスロ真・北斗無双を終日打った結果 遊技結果 2020年7月27日(月)
![]()
![]()
引用元:マイスロ
あわせて読みたい

実戦データ まとめ終日実戦データ
https://slot-visualization.com/husbandhades_data_20200913/
...